3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier holen
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche



Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
---|---|---|---|
München | 26,18 € | 20,06 € | 20,63 € |
Berlin | 27,94 € | 23,07 € | 20,77 € |
Hamburg | 20,53 € | 14,74 € | 14,88 € |
Düsseldorf | 20,48 € | 13,34 € | 13,81 € |
Stuttgart | 25,78 € | 16,48 € | 15,52 € |
Dresden | 10,05 € | 8,97 € | 11,38 € |
Köln | 18,94 € | 13,72 € | 14,40 € |
Frankfurt | 27,86 € | 18,20 € | 16,91 € |
Deutschland | 17,04 € | 10,58 € | 11,31 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.