Mietspiegel Dresden 2012
Hier finden Sie unseren
Mietspiegel von Dresden – 5/2012.
Beachten Sie: Der Wohnungsbörse-Mietspiegel von Dresden wurde nicht von
einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern
basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal
www.wohnungsboerse.net gelisteten provisionsfreien Mietwohnungen. Der
Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Der durchschnittliche Mietpreis in Dresden liegt bei 6,43 €/m².
Wohnungen
| m² |
Dresden |
Sachsen |
Deutschland |
| 30 m² |
6,31 € |
5,63 € |
8,25 € |
| 60 m² |
6,03 € |
4,86 € |
5,76 € |
| 100 m² |
6,83 € |
5,13 € |
6,40 € |
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Mietpreis bei 6,31 EUR/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 6,03 EUR/m² Miete.
Der durchschnittliche Mietpreis für eine 100m² - Wohnung in Dresden liegt zur Zeit bei 6,83 EUR/m².
Diese Preise liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Gompitz/Altfranken eine Mietwohnung für 4,50 EUR/m².
Am meisten muss man derzeit in Innere Altstadt bezahlen, hier sind es 14,89 EUR/m².
|
Dresden |
|
Sachsen |
|
Deutschland |
| Stadtteil |
€/m² |
Stadtteil |
€/m² |
Stadtteil |
€/m² |
| Albertstadt | 7,11 € | Äußere Neustadt (Antonstadt) | 6,51 € | Blasewitz | 6,82 € |
| Briesnitz | 6,49 € | Bühlau/Weißer Hirsch | 7,88 € | Coschütz/Gittersee | 6,10 € |
| Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha | 5,80 € | Cotta | 6,26 € | Dresdner Heide | 6,44 € |
| Friedrichstadt | 5,51 € | Gompitz/Altfranken | 4,50 € | Gönnsdorf/Pappritz | 6,03 € |
| Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | 5,31 € | Gorbitz-Ost | 5,09 € | Gorbitz-Süd | 5,90 € |
| Großzschachwitz | 5,38 € | Gruna | 7,04 € | Hellerau/Wilschdorf | 7,50 € |
| Hosterwitz/Pillnitz | 7,24 € | Innere Altstadt | 14,89 € | Innere Neustadt | 7,53 € |
| Johannstadt-Nord | 6,49 € | Johannstadt-Süd | 6,79 € | Kaditz | 5,94 € |
| Kleinpestitz/Mockritz | 5,76 € | Kleinzschachwitz | 6,67 € | Klotzsche | 7,44 € |
| Langebrück/Schönborn | 6,90 € | Laubegast | 6,51 € | Leipziger Vorstadt | 6,26 € |
| Leuben | 5,34 € | Leubnitz-Neuostra | 5,73 € | Löbtau-Nord | 5,66 € |
| Löbtau-Süd | 6,07 € | Lockwitz | 6,73 € | Loschwitz/Wachwitz | 6,98 € |
| Mickten | 6,34 € | Naußlitz | 6,38 € | Niedersedlitz | 6,24 € |
| Pieschen-Nord/Trachenberge | 5,70 € | Pieschen-Süd | 6,49 € | Pirnaische Vorstadt | 6,18 € |
| Plauen | 6,39 € | Prohlis-Nord | 5,05 € | Prohlis-Süd | 5,37 € |
| Räcknitz/Zschertnitz | 5,55 € | Radeberger Vorstadt | 6,71 € | Reick | 5,05 € |
| Schönfeld/Schullwitz | 6,90 € | Seevorstadt-Ost | 6,94 € | Seidnitz/Dobritz | 5,85 € |
| Strehlen | 5,70 € | Striesen-Ost | 6,86 € | Striesen-Süd | 7,32 € |
| Striesen-West | 6,76 € | Südvorstadt-Ost | 5,40 € | Südvorstadt-West | 5,56 € |
| Tolkewitz/Seidnitz-Nord | 6,23 € | Trachau | 6,31 € | Weißig | 5,92 € |
| Weixdorf | 6,25 € | Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West | 7,24 € |
Häuser
| m² |
Dresden |
Sachsen |
Deutschland |
| 100 m² |
7,63 € |
5,85 € |
7,01 € |
| 150 m² |
6,75 € |
6,28 € |
7,08 € |
| 200 m² |
5,98 € |
6,85 € |
6,93 € |
Für die Miete eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Dresden 7,63 EUR/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Dresden ca. 6,75 EUR/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 5,98 EUR/m².
Diese Preise liegen unter dem bundesweiten Mietpreisen.
Ein Haus zur Miete findet man am günstigsten in Leipziger Vorstadt für 4,75 EUR/m².
|
Dresden |
|
Sachsen |
|
Deutschland |
| Stadtteil |
€/m² |
Stadtteil |
€/m² |
Stadtteil |
€/m² |
| Äußere Neustadt (Antonstadt) | 5,48 € | Blasewitz | 6,58 € | Bühlau/Weißer Hirsch | 7,08 € |
| Coschütz/Gittersee | 6,27 € | Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha | 6,43 € | Cotta | 6,05 € |
| Friedrichstadt | 5,48 € | Innere Neustadt | 6,91 € | Kleinpestitz/Mockritz | 6,75 € |
| Laubegast | 6,57 € | Leipziger Vorstadt | 4,75 € | Leubnitz-Neuostra | 6,31 € |
| Löbtau-Nord | 5,50 € | Loschwitz/Wachwitz | 9,88 € | Mickten | 6,67 € |
| Naußlitz | 6,00 € | Pieschen-Nord/Trachenberge | 5,25 € | Pieschen-Süd | 5,42 € |
| Plauen | 6,05 € | Radeberger Vorstadt | 7,19 € | Schönfeld/Schullwitz | 8,50 € |
| Strehlen | 5,99 € | Striesen-Ost | 6,89 € | Striesen-West | 6,39 € |
| Trachau | 6,73 € |
Günstige Apartments aus Plattenbauruinen
21.03.2012 12:56
In der Bundeshauptstadt Berlin nimmt der Wohnungsbau einen großen Aufschwung. So konnte man im Jahr...
[mehr..]
Kaufpreise für Eigentumswohnungen legen stark zu
08.03.2012 11:26
Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen auf dem deutschen Immobilienmarkt sind im Jahr 2011 stark nac...
[mehr..]