Immobilienpreise Bruckneudorf 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Bruckneudorf
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Bruckneudorf – 8/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Bruckneudorf. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für den Mietspiegel von Bruckneudorf interessieren: hier finden Sie die aktuellen Mietpreise in Bruckneudorf!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Bruckneudorf liegt bei 3.409,19€/m².
Immobilienpreisspiegel Bruckneudorf (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Bruckneudorf wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise Östereich keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Bruckneudorf
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | BRUCKNEUDORF | B | AT |
---|---|---|---|
60 m² | 3.090,11 € | 4.743,04 € | 5.845,24 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Bruckneudorf
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2021
JAHR | BRUCKNEUDORF | B | AT |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.950,08 € | 3.132,03 € | 4.723,24 € |
2019 | 2.935,64 € | 3.423,41 € | 4.470,67 € |
2018 | 2.705,90 € | 2.821,98 € | 4.172,62 € |
2017 | 2.693,88 € | 2.191,97 € | 3.611,53 € |
2016 | 2.902,73 € | 2.887,47 € | 3.870,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2019 | 646,62 € | 2.232,20 € | 4.660,32 € |
2018 | 1.554,93 € | 1.967,95 € | 4.496,12 € |
2017 | 1.143,80 € | 1.588,86 € | 3.899,34 € |
2016 | 2.385,05 € | 1.726,05 € | 4.295,48 € |
2020 | 2.771,96 € | 2.395,79 € | 4.713,25 € |
& Vermieter

Die neusten Immobilien in Bruckneudorf
Entwicklung der Wohnungspreise in Bruckneudorf
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Bruckneudorf
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | BRUCKNEUDORF | B | AT |
---|---|---|---|
100 m² | 4.204,83 € | 3.646,75 € | 4.395,77 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Bruckneudorf
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2021
JAHR | BRUCKNEUDORF | B | AT |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.538,31 € | 2.308,71 € | 3.606,28 € |
2019 | 2.883,01 € | 2.080,45 € | 3.080,36 € |
2018 | 2.841,82 € | 1.915,50 € | 3.040,94 € |
2016 | 2.426,99 € | 2.287,16 € | 2.704,42 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.942,24 € | 2.241,02 € | 3.505,01 € |
2019 | 2.522,92 € | 2.060,29 € | 3.165,21 € |
2018 | 2.456,60 € | 1.636,52 € | 2.983,26 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.489,72 € | 1.763,97 € | 3.446,52 € |
2019 | 2.478,37 € | 1.561,34 € | 3.410,81 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Bruckneudorf liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Österreich.
& Vermieter
