Korneuburg
Immobilienpreise Korneuburg 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Korneuburg
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von Korneuburg (Stand: Ende November 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Korneuburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von Korneuburg interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel Korneuburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Korneuburg liegt bei 4.299,28€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel Korneuburg (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Korneuburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Korneuburg
Immobilienpreisspiegel 2024
Fläche | Korneuburg* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | 3.780,74 € | 6.434,19 € | 5.736,19 € |
60 m² | 4.971,98 € | 4.847,23 € | 5.735,86 € |
100 m² | 4.149,46 € | 4.589,23 € | 5.875,72 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Korneuburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Korneuburg* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | |||
2023 | 5.667,03 € | 6.199,35 € | 6.100,54 € |
2022 | 5.278,34 € | 5.695,10 € | 5.818,14 € |
2021 | 5.239,28 € | 3.862,83 € | 5.364,97 € |
60 m² | |||
2023 | 4.853,04 € | 5.521,56 € | 5.720,48 € |
2022 | 4.571,23 € | 5.621,60 € | 5.376,67 € |
2021 | 3.763,31 € | 3.919,23 € | 4.723,24 € |
2020 | 3.728,17 € | 3.613,92 € | 4.465,85 € |
100 m² | |||
2023 | 5.784,82 € | 5.821,72 € | 5.868,86 € |
2022 | 5.290,54 € | 5.685,61 € | 5.735,32 € |
2021 | 3.769,29 € | 3.913,46 € | 4.948,55 € |
2020 | 4.065,47 € | 3.625,32 € | 4.713,25 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Korneuburg Immobilien kaufen
Eigentumswohnung in Korneuburg
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis bei 3.780,74 €/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 4.971,98 €/m².
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100m² - Wohnimmobilie in Korneuburg liegt zur Zeit bei 4.149,46 €/m².
Diese Preise für Immobilien in Korneuburg liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Diese Preise für Immobilien in Korneuburg liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Korneuburg findest du hier!
Die neusten Immobilien in Korneuburg
Entwicklung der Wohnungspreise in Korneuburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | Korneuburg* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 4.333,70 € | 3.841,53 € | 4.269,20 € |
150 m² | 3.880,09 € | 3.860,63 € | 4.283,10 € |
200 m² | 4.247,47 € | 3.716,74 € | 4.127,54 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Korneuburg
Keine Daten vorhanden.
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Korneuburg* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2023 | 5.404,72 € | 4.107,54 € | 4.238,91 € |
2022 | 4.979,99 € | 4.041,64 € | 4.023,96 € |
2021 | 4.161,23 € | 3.279,78 € | 3.606,28 € |
2020 | 4.211,40 € | 3.121,96 € | 3.236,29 € |
150 m² Haus | |||
2023 | 4.527,76 € | 4.235,28 € | 4.239,71 € |
2022 | 5.022,74 € | 3.794,44 € | 4.025,72 € |
2021 | 3.279,66 € | 3.212,43 € | 3.505,01 € |
2020 | 3.192,96 € | 3.008,99 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 3.586,00 € | 4.271,99 € | 4.176,20 € |
2022 | 3.962,52 € | 3.717,56 € | 3.841,44 € |
2020 | 4.228,85 € | 2.777,56 € | 3.037,44 € |
2019 | 4.228,85 € | 3.402,08 € | 3.410,81 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Häuser in Korneuburg
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Korneuburg 4.333,70 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Korneuburg ca. 3.880,09 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 4.247,47 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in Korneuburg liegen unter den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in Korneuburg
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in Korneuburg
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen