Mauerbach
Immobilienpreise Mauerbach 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Mauerbach
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von Mauerbach (Stand: Ende November 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Mauerbach. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von Mauerbach interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel Mauerbach!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Mauerbach liegt bei 4.465,68€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel Mauerbach (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Mauerbach wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Mauerbach
Immobilienpreisspiegel 2024
Keine Daten vorhanden.
Immobilienspiegel Mauerbach
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2019 - 2023
Jahr | Mauerbach* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | |||
2023 | 4.215,33 € | 5.821,72 € | 5.868,86 € |
2022 | 5.024,30 € | 5.685,61 € | 5.735,32 € |
2021 | 3.600,81 € | 3.913,46 € | 4.948,55 € |
2020 | 4.222,41 € | 3.625,32 € | 4.713,25 € |
2019 | 4.278,21 € | 4.559,15 € | 4.660,32 € |
60 m² | |||
2021 | 4.685,42 € | 3.919,23 € | 4.723,24 € |
2020 | 4.321,80 € | 3.613,92 € | 4.465,85 € |
2019 | 2.948,96 € | 4.113,54 € | 4.470,67 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Mauerbach Immobilien kaufen
Die neusten Immobilien in Mauerbach
Entwicklung der Wohnungspreise in Mauerbach
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | Mauerbach* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 5.263,29 € | 3.841,53 € | 4.269,20 € |
150 m² | 4.260,21 € | 3.860,63 € | 4.283,10 € |
200 m² | 4.463,17 € | 3.716,74 € | 4.127,54 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Mauerbach
Keine Daten vorhanden.
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2019 - 2023
Jahr | Mauerbach* | NÖ* | at* |
---|---|---|---|
150 m² Haus | |||
2023 | 4.417,29 € | 4.235,28 € | 4.239,71 € |
2022 | 5.777,50 € | 3.794,44 € | 4.025,72 € |
2021 | 3.481,32 € | 3.212,43 € | 3.505,01 € |
2020 | 3.230,75 € | 3.008,99 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 4.716,69 € | 4.271,99 € | 4.176,20 € |
2022 | 5.804,60 € | 3.717,56 € | 3.841,44 € |
2021 | 3.860,62 € | 3.236,92 € | 3.446,52 € |
2020 | 5.036,56 € | 2.777,56 € | 3.037,44 € |
100 m² Haus | |||
2022 | 4.901,76 € | 4.041,64 € | 4.023,96 € |
2021 | 4.250,21 € | 3.279,78 € | 3.606,28 € |
2020 | 5.141,55 € | 3.121,96 € | 3.236,29 € |
2019 | 5.325,18 € | 3.157,22 € | 3.080,36 € |
* Preise pro Quadratmeter; NÖ - Niederösterreich; AT - Österreich |
Häuser in Mauerbach
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Mauerbach 5.263,29 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Mauerbach ca. 4.260,21 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 4.463,17 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in Mauerbach liegen unter den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in Mauerbach
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in Mauerbach
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen