Immobilienpreise Wiener Neustadt 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Wiener Neustadt
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Wiener Neustadt – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Wiener Neustadt. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für den Mietspiegel von Wiener Neustadt interessieren: hier finden Sie die aktuellen Mietpreise in Wiener Neustadt!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Wiener Neustadt liegt bei 3.309,80€/m².
Immobilienpreisspiegel Wiener Neustadt (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Wiener Neustadt wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise Östereich keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Wiener Neustadt
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | WIENER NEUSTADT | NÖ | AT |
---|---|---|---|
30 m² | 2.482,42 € | 6.380,12 € | 6.658,55 € |
60 m² | 3.058,04 € | 5.952,97 € | 5.767,36 € |
100 m² | 2.954,54 € | 5.915,44 € | 6.136,94 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Wiener Neustadt
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2021
JAHR | WIENER NEUSTADT | NÖ | AT |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.514,40 € | 3.862,83 € | 5.364,97 € |
2020 | 3.369,30 € | 3.319,68 € | 4.600,74 € |
2019 | 3.523,12 € | 4.413,63 € | 4.339,45 € |
2018 | 3.503,81 € | 4.006,20 € | 4.332,87 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.313,46 € | 3.919,23 € | 4.723,24 € |
2020 | 2.990,12 € | 3.613,92 € | 4.465,85 € |
2019 | 3.111,03 € | 4.113,54 € | 4.470,67 € |
2018 | 2.808,29 € | 3.836,33 € | 4.172,62 € |
2017 | 2.588,25 € | 3.574,26 € | 3.611,53 € |
2016 | 2.691,10 € | 3.711,09 € | 3.870,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.780,91 € | 3.913,46 € | 4.948,55 € |
2020 | 2.724,97 € | 3.625,32 € | 4.713,25 € |
2019 | 2.567,88 € | 4.559,15 € | 4.660,32 € |
2018 | 2.650,00 € | 4.116,02 € | 4.496,12 € |
2017 | 2.313,31 € | 3.744,27 € | 3.899,34 € |
2016 | 2.348,46 € | 3.948,49 € | 4.295,48 € |
Diese Preise für Immobilien in Wiener Neustadt liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Östereich.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Wiener Neustadt finden Sie hier!
& Vermieter

Die neusten Immobilien in Wiener Neustadt
Entwicklung der Wohnungspreise in Wiener Neustadt
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Wiener Neustadt
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | WIENER NEUSTADT | NÖ | AT |
---|---|---|---|
100 m² | 4.436,59 € | 4.349,12 € | 4.394,76 € |
150 m² | 3.636,25 € | 4.253,83 € | 4.237,21 € |
200 m² | 3.244,49 € | 4.247,42 € | 4.179,72 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Wiener Neustadt
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2021
JAHR | WIENER NEUSTADT | NÖ | AT |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.639,19 € | 3.279,78 € | 3.606,28 € |
2020 | 2.986,68 € | 3.121,96 € | 3.236,29 € |
2019 | 2.832,76 € | 3.157,22 € | 3.080,36 € |
2018 | 2.898,11 € | 3.084,88 € | 3.040,94 € |
2017 | 2.596,78 € | 2.584,14 € | 2.761,92 € |
2016 | 2.520,78 € | 2.725,82 € | 2.704,42 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.928,42 € | 3.212,43 € | 3.505,01 € |
2020 | 2.615,64 € | 3.008,99 € | 3.262,98 € |
2019 | 2.469,48 € | 3.236,11 € | 3.165,21 € |
2018 | 2.449,34 € | 3.091,48 € | 2.983,26 € |
2017 | 2.205,14 € | 2.807,08 € | 3.025,30 € |
2016 | 2.200,58 € | 2.922,82 € | 2.783,33 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.972,92 € | 3.236,92 € | 3.446,52 € |
2020 | 2.635,53 € | 2.777,56 € | 3.037,44 € |
2019 | 2.738,11 € | 3.402,08 € | 3.410,81 € |
2018 | 1.883,85 € | 2.853,99 € | 2.949,68 € |
2017 | 1.938,53 € | 2.518,63 € | 3.054,77 € |
2016 | 2.146,11 € | 2.551,07 € | 2.674,04 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Wiener Neustadt liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Österreich.
& Vermieter
