Immobilienpreise Apen 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Apen
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Apen – 2/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Apen. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Apen interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Apen!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Apen liegt bei 2.339,04€/m².
Immobilienpreisspiegel Apen (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Apen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Apen
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | APEN | NI | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Apen
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | APEN | NI | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2020 | 2.649,12 € | 2.492,52 € | 3.466,08 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2011 | 1.633,39 € | 1.573,61 € | 2.168,36 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Apen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Apen berechnen.
Die neusten Immobilien in Apen
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Apen
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | APEN | NI | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.516,26 € | 2.886,22 € | 3.584,51 € |
150 m² | 2.271,50 € | 2.765,79 € | 3.335,88 € |
200 m² | 1.955,76 € | 2.392,06 € | 3.079,03 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Apen
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | APEN | NI | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 2.194,56 € | 2.518,08 € | 3.102,17 € |
2021 | 2.057,96 € | 2.325,09 € | 2.821,94 € |
2020 | 1.877,88 € | 2.102,49 € | 2.625,18 € |
2011 | 1.076,61 € | 1.432,38 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 2.221,72 € | 2.466,56 € | 2.962,75 € |
2021 | 1.772,55 € | 2.204,37 € | 2.880,89 € |
2020 | 1.621,36 € | 2.007,21 € | 2.684,70 € |
2011 | 1.139,52 € | 1.365,22 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 1.979,09 € | 2.146,52 € | 2.812,33 € |
2021 | 1.346,94 € | 1.918,82 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.557,03 € | 1.756,32 € | 2.466,32 € |
2011 | 886,36 € | 1.081,85 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Apen liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Apen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Apen berechnen.