Immobilienpreise Aschaffenburg 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Aschaffenburg
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Aschaffenburg – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Aschaffenburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Aschaffenburg interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Aschaffenburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Aschaffenburg liegt bei 4.680,06€/m².
Immobilienpreisspiegel Aschaffenburg (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Aschaffenburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Aschaffenburg
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | ASCHAFFENBURG | BY | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 4.093,17 € | 6.028,00 € | 4.311,09 € |
100 m² | 4.404,65 € | 6.243,41 € | 4.765,82 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Aschaffenburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | ASCHAFFENBURG | BY | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.485,40 € | 7.094,15 € | 4.924,37 € |
2021 | 3.861,61 € | 5.326,27 € | 4.516,58 € |
2020 | 3.275,46 € | 4.909,48 € | 4.021,14 € |
2018 | 3.342,50 € | 4.453,61 € | 3.052,63 € |
2014 | 2.559,60 € | 3.345,35 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.876,30 € | 2.962,39 € | 1.929,90 € |
2012 | 2.067,31 € | 2.712,44 € | 1.690,04 € |
2011 | 2.029,30 € | 1.859,93 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.378,13 € | 6.155,53 € | 4.110,28 € |
2021 | 3.498,56 € | 4.900,27 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.803,69 € | 4.562,87 € | 3.466,08 € |
2018 | 3.338,39 € | 4.333,21 € | 2.825,95 € |
2014 | 2.707,25 € | 3.201,87 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.612,83 € | 2.820,33 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.198,43 € | 2.469,58 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.945,69 € | 2.294,89 € | 1.520,60 € |
2019 | 3.793,46 € | 4.501,49 € | 3.010,40 € |
2017 | 3.146,15 € | 4.183,93 € | 2.264,10 € |
2016 | 3.209,79 € | 3.827,42 € | 2.396,09 € |
2015 | 2.974,94 € | 3.654,73 € | 2.359,35 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.671,45 € | 5.950,24 € | 4.568,11 € |
2021 | 4.351,50 € | 5.052,97 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.998,86 € | 4.825,21 € | 3.916,01 € |
2018 | 3.525,11 € | 4.493,17 € | 3.405,71 € |
2014 | 2.742,61 € | 3.673,57 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.739,09 € | 3.348,86 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.489,60 € | 3.114,70 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.430,45 € | 2.914,07 € | 2.168,36 € |
2019 | 3.707,25 € | 4.790,69 € | 3.593,52 € |
2017 | 3.239,57 € | 4.400,27 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.467,97 € | 4.002,20 € | 3.022,58 € |
2015 | 3.032,36 € | 3.858,68 € | 2.950,97 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Aschaffenburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Aschaffenburg berechnen.
Die neusten Immobilien in Aschaffenburg
Entwicklung der Wohnungspreise in Aschaffenburg
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Aschaffenburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Aschaffenburg
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | ASCHAFFENBURG | BY | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.373,93 € | 4.668,49 € | 3.577,93 € |
150 m² | 4.465,75 € | 4.273,19 € | 3.349,88 € |
200 m² | 5.471,86 € | 4.033,33 € | 3.079,95 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Aschaffenburg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | ASCHAFFENBURG | BY | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 5.372,45 € | 4.371,33 € | 3.102,17 € |
2021 | 4.867,24 € | 3.820,42 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.526,42 € | 3.624,79 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.442,95 € | 3.505,56 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.249,12 € | 3.096,41 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.091,55 € | 2.595,61 € | 2.274,81 € |
2016 | 3.158,05 € | 2.448,11 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.724,33 € | 2.466,61 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.359,83 € | 2.292,15 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.263,83 € | 2.182,48 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.017,76 € | 2.112,14 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.266,20 € | 2.108,75 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 4.756,81 € | 3.887,44 € | 2.962,75 € |
2021 | 4.890,43 € | 3.777,73 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.702,72 € | 3.636,72 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.332,10 € | 3.126,33 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.192,33 € | 2.675,71 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.898,41 € | 2.341,62 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.919,31 € | 2.233,09 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.346,41 € | 2.300,26 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.373,29 € | 2.205,46 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.132,12 € | 2.084,42 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.434,89 € | 2.025,46 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.043,20 € | 2.076,40 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 5.016,82 € | 3.687,04 € | 2.812,33 € |
2021 | 5.508,10 € | 3.459,59 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.468,73 € | 3.354,88 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.815,89 € | 3.196,42 € | 2.175,68 € |
2018 | 4.756,03 € | 2.464,61 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.787,78 € | 2.271,65 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.938,54 € | 2.090,68 € | 1.694,41 € |
2015 | 3.097,64 € | 2.444,01 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.238,97 € | 2.234,52 € | 1.623,59 € |
2013 | 3.101,95 € | 2.023,94 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.650,15 € | 1.789,52 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.081,48 € | 1.855,05 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Aschaffenburg liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Obernau für 3.976,73 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Aschaffenburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Aschaffenburg berechnen.