Immobilienpreise Bad Dürkheim 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Bad Dürkheim
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Bad Dürkheim – 2/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Bad Dürkheim. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Bad Dürkheim interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Bad Dürkheim!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Bad Dürkheim liegt bei 4.536,70€/m².
Immobilienpreisspiegel Bad Dürkheim (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Bad Dürkheim wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Bad Dürkheim
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | BAD DüRKHEIM | RP | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 3.537,43 € | 3.264,26 € | 4.301,59 € |
100 m² | 3.619,77 € | 3.568,02 € | 4.759,41 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Bad Dürkheim
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | BAD DüRKHEIM | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 3.094,79 € | 3.235,74 € | 4.924,37 € |
2014 | 1.109,38 € | 1.351,04 € | 2.233,51 € |
2011 | 947,63 € | 1.267,70 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 2.701,70 € | 3.020,82 € | 4.110,28 € |
2011 | 1.107,54 € | 1.337,45 € | 1.520,60 € |
2021 | 2.327,99 € | 2.868,86 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.277,68 € | 2.725,96 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.890,40 € | 2.506,27 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.640,94 € | 2.560,25 € | 2.825,95 € |
2017 | 4.050,42 € | 2.182,17 € | 2.264,10 € |
2013 | 1.375,14 € | 1.767,35 € | 1.789,22 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.119,45 € | 3.246,44 € | 4.568,11 € |
2014 | 2.887,63 € | 2.209,02 € | 2.754,88 € |
2011 | 1.628,22 € | 1.826,19 € | 2.168,36 € |
2021 | 3.055,55 € | 2.983,36 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.534,89 € | 2.908,22 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.607,27 € | 2.720,44 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.172,91 € | 2.710,31 € | 3.405,71 € |
2017 | 2.152,12 € | 2.625,20 € | 2.841,54 € |
2013 | 2.012,31 € | 2.072,94 € | 2.499,54 € |
2016 | 2.494,46 € | 2.501,19 € | 3.022,58 € |
2015 | 3.009,19 € | 2.316,17 € | 2.950,97 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Bad Dürkheim

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Bad Dürkheim berechnen.
Die neusten Immobilien in Bad Dürkheim
Entwicklung der Wohnungspreise in Bad Dürkheim
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Bad Dürkheim
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | BAD DüRKHEIM | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.259,12 € | 3.198,22 € | 3.579,51 € |
150 m² | 5.932,85 € | 3.086,24 € | 3.332,60 € |
200 m² | 4.084,63 € | 2.512,81 € | 3.074,71 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Bad Dürkheim
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | BAD DüRKHEIM | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 4.086,26 € | 2.473,79 € | 3.102,17 € |
2021 | 3.712,85 € | 2.188,36 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.909,29 € | 2.110,70 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.851,75 € | 2.019,44 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.910,13 € | 2.040,44 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.106,90 € | 2.033,19 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.140,30 € | 1.989,18 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.186,68 € | 1.884,92 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.908,75 € | 1.662,13 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.782,85 € | 1.738,51 € | 1.793,78 € |
2011 | 1.954,24 € | 1.636,63 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 4.066,97 € | 2.500,26 € | 2.962,75 € |
2021 | 3.419,42 € | 2.364,95 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.255,44 € | 2.245,69 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.854,27 € | 1.898,95 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.556,78 € | 1.825,13 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.516,02 € | 1.782,48 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.980,31 € | 1.775,57 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.970,38 € | 1.691,69 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.107,08 € | 1.603,55 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.929,65 € | 1.587,97 € | 1.734,94 € |
2011 | 1.837,34 € | 1.481,32 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 4.574,32 € | 2.128,47 € | 2.812,33 € |
2021 | 3.546,78 € | 2.016,80 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.517,18 € | 1.814,27 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.816,71 € | 1.619,99 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.054,01 € | 1.526,61 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.148,94 € | 1.435,03 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.071,91 € | 1.517,56 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.466,91 € | 1.458,97 € | 1.686,10 € |
2013 | 1.649,81 € | 1.381,31 € | 1.498,98 € |
2011 | 1.694,92 € | 1.261,73 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Bad Dürkheim liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Bad Dürkheim

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Bad Dürkheim berechnen.