Immobilienpreise Besigheim 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Besigheim
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Besigheim – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Besigheim. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Besigheim interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Besigheim!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Besigheim liegt bei 4.172,81€/m².
Immobilienpreisspiegel Besigheim (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Besigheim wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Besigheim
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | BESIGHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 3.755,49 € | 4.212,16 € | 4.311,09 € |
100 m² | 3.376,17 € | 4.357,21 € | 4.765,82 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Besigheim
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | BESIGHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 3.392,19 € | 4.108,18 € | 4.110,28 € |
2021 | 3.486,74 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 4.154,78 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.930,70 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.531,56 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2013 | 1.874,25 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2011 | 1.835,87 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.271,58 € | 4.340,91 € | 4.568,11 € |
2021 | 4.290,14 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.045,68 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.872,18 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2018 | 4.026,80 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2013 | 2.581,33 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2011 | 2.086,33 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Besigheim

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Besigheim berechnen.
Die neusten Immobilien in Besigheim
Entwicklung der Wohnungspreise in Besigheim
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Besigheim
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | BESIGHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
150 m² | 4.244,51 € | 3.722,07 € | 3.349,88 € |
200 m² | 4.842,23 € | 3.493,24 € | 3.079,95 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Besigheim
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | BESIGHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 5.507,30 € | 3.743,66 € | 3.102,17 € |
2021 | 4.543,31 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.789,14 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.472,57 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.266,67 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2013 | 2.511,57 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2011 | 2.409,47 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 4.770,90 € | 3.369,21 € | 2.962,75 € |
2021 | 4.089,07 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.193,30 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2018 | 2.996,48 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2013 | 2.404,93 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2011 | 2.259,12 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 5.192,87 € | 3.330,77 € | 2.812,33 € |
2021 | 4.339,63 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2019 | 2.788,82 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.427,74 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2013 | 1.959,69 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2011 | 1.605,18 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Besigheim liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Besigheim

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Besigheim berechnen.