Immobilienpreise Chemnitz 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Chemnitz
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Chemnitz – 8/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Chemnitz. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Chemnitz interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Chemnitz!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Chemnitz liegt bei 2.139,19€/m².
Immobilienpreisspiegel Chemnitz (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Chemnitz wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Chemnitz
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | CHEMNITZ | SN | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 1.476,79 € | 2.602,06 € | 5.251,05 € |
60 m² | 1.566,89 € | 2.700,90 € | 4.443,56 € |
100 m² | 2.751,71 € | 3.840,34 € | 4.879,59 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Chemnitz
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | CHEMNITZ | SN | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 1.033,91 € | 2.279,97 € | 4.516,58 € |
2020 | 810,34 € | 2.428,58 € | 4.021,14 € |
2019 | 806,20 € | 1.620,75 € | 3.600,52 € |
2018 | 855,36 € | 1.600,24 € | 3.052,63 € |
2017 | 726,13 € | 1.755,21 € | 2.300,03 € |
2016 | 572,74 € | 1.237,44 € | 2.552,38 € |
2015 | 597,75 € | 1.392,08 € | 2.480,27 € |
2014 | 673,87 € | 1.282,58 € | 2.233,51 € |
2013 | 789,46 € | 1.072,15 € | 1.929,90 € |
2012 | 620,45 € | 875,39 € | 1.690,04 € |
2011 | 633,15 € | 786,69 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 1.174,55 € | 2.697,68 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.126,07 € | 2.406,28 € | 3.466,08 € |
2019 | 1.005,99 € | 1.582,61 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.024,43 € | 1.445,53 € | 2.825,95 € |
2017 | 819,28 € | 1.469,31 € | 2.264,10 € |
2016 | 741,27 € | 1.326,46 € | 2.396,09 € |
2015 | 781,67 € | 1.300,13 € | 2.359,35 € |
2014 | 768,53 € | 1.077,06 € | 2.044,30 € |
2013 | 762,82 € | 1.091,13 € | 1.789,22 € |
2012 | 759,99 € | 1.013,31 € | 1.596,73 € |
2011 | 791,51 € | 909,88 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.027,70 € | 3.934,77 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.521,15 € | 3.686,16 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.183,91 € | 2.868,89 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.215,79 € | 2.886,03 € | 3.405,71 € |
2017 | 2.110,94 € | 2.961,48 € | 2.841,54 € |
2016 | 1.638,84 € | 2.849,61 € | 3.022,58 € |
2015 | 1.502,97 € | 2.622,89 € | 2.950,97 € |
2014 | 1.199,01 € | 2.439,70 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.265,29 € | 2.096,68 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.324,44 € | 1.985,37 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.060,70 € | 1.652,04 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Chemnitz liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Kappel eine Immobilie für 1.264,41 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Erfenschlag bezahlen, hier sind es 4.480,13 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Chemnitz finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Chemnitz

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Chemnitz berechnen.
Die neusten Immobilien in Chemnitz
Entwicklung der Wohnungspreise in Chemnitz
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Chemnitz
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Chemnitz
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | CHEMNITZ | SN | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.418,14 € | 2.702,16 € | 3.546,57 € |
150 m² | 2.457,59 € | 2.527,87 € | 3.338,34 € |
200 m² | 2.022,92 € | 2.230,12 € | 3.146,40 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Chemnitz
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | CHEMNITZ | SN | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.376,32 € | 2.423,61 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.165,89 € | 2.183,86 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.965,29 € | 1.753,07 € | 2.382,34 € |
2018 | 1.711,33 € | 1.656,27 € | 2.233,98 € |
2017 | 1.668,66 € | 1.696,09 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.749,05 € | 1.695,67 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.966,99 € | 1.660,35 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.680,52 € | 1.503,49 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.660,36 € | 1.536,54 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.591,96 € | 1.480,72 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.555,14 € | 1.400,39 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.190,88 € | 2.415,53 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.224,28 € | 2.236,22 € | 2.684,70 € |
2019 | 1.864,39 € | 1.683,97 € | 2.273,79 € |
2018 | 1.606,05 € | 1.590,42 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.469,81 € | 1.514,64 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.426,20 € | 1.598,72 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.575,14 € | 1.626,91 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.545,96 € | 1.511,32 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.505,62 € | 1.425,27 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.395,92 € | 1.372,89 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.422,95 € | 1.358,73 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 1.787,41 € | 1.858,31 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.507,12 € | 1.747,45 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.752,04 € | 1.405,94 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.486,84 € | 1.323,30 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.496,67 € | 1.271,44 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.443,85 € | 1.499,62 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.551,78 € | 1.405,27 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.325,11 € | 1.480,27 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.241,05 € | 1.225,09 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.092,09 € | 1.122,00 € | 1.442,37 € |
2011 | 837,15 € | 986,96 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Chemnitz liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Grüna für 1.786,17 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Chemnitz

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Chemnitz berechnen.