Immobilienpreise Cottbus 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Cottbus
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Cottbus – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Cottbus. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Cottbus interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Cottbus!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Cottbus liegt bei 2.162,22€/m².
Immobilienpreisspiegel Cottbus (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Cottbus wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Cottbus
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | COTTBUS | BB | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 2.056,07 € | 4.383,92 € | 4.383,50 € |
100 m² | 2.841,21 € | 5.035,50 € | 4.906,47 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Cottbus
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | COTTBUS | BB | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2019 | 1.219,59 € | 2.548,86 € | 3.600,52 € |
2018 | 876,59 € | 1.601,77 € | 3.052,63 € |
2017 | 1.152,07 € | 1.626,37 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.038,10 € | 1.508,63 € | 2.552,38 € |
2014 | 1.185,49 € | 1.209,20 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.083,81 € | 1.225,55 € | 1.929,90 € |
2011 | 1.045,30 € | 1.371,44 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2019 | 1.375,21 € | 2.389,49 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.261,97 € | 2.365,99 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.453,14 € | 2.350,28 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.360,93 € | 2.170,28 € | 2.396,09 € |
2014 | 1.535,37 € | 1.715,48 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.522,68 € | 1.616,83 € | 1.789,22 € |
2011 | 1.302,03 € | 1.209,35 € | 1.520,60 € |
2021 | 2.065,94 € | 3.210,70 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.413,71 € | 2.752,40 € | 3.466,08 € |
2015 | 1.802,27 € | 1.854,61 € | 2.359,35 € |
2012 | 1.448,07 € | 1.350,45 € | 1.596,73 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2019 | 1.904,46 € | 3.073,25 € | 3.593,52 € |
2018 | 1.946,28 € | 3.036,23 € | 3.405,71 € |
2017 | 1.878,60 € | 2.957,66 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.023,84 € | 2.524,48 € | 3.022,58 € |
2014 | 1.734,41 € | 2.523,58 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.622,48 € | 2.406,14 € | 2.499,54 € |
2011 | 1.525,60 € | 1.777,87 € | 2.168,36 € |
2021 | 2.450,54 € | 3.893,27 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.292,22 € | 3.202,45 € | 3.916,01 € |
2015 | 1.705,61 € | 2.512,35 € | 2.950,97 € |
2012 | 1.668,45 € | 1.753,00 € | 2.261,62 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Cottbus

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Cottbus berechnen.
Die neusten Immobilien in Cottbus
Entwicklung der Wohnungspreise in Cottbus
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Cottbus
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Cottbus
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | COTTBUS | BB | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.198,72 € | 3.648,54 € | 3.411,35 € |
150 m² | 1.585,49 € | 3.179,47 € | 3.156,79 € |
200 m² | 1.490,92 € | 3.024,92 € | 3.025,48 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Cottbus
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | COTTBUS | BB | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 1.900,11 € | 3.158,06 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.034,33 € | 2.916,16 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.617,10 € | 2.182,04 € | 2.382,34 € |
2018 | 1.763,68 € | 2.053,62 € | 2.233,98 € |
2017 | 1.585,23 € | 1.745,44 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.330,56 € | 1.727,78 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.393,32 € | 1.716,24 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.432,35 € | 1.495,86 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.460,68 € | 1.536,15 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.370,07 € | 1.401,82 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.509,11 € | 1.378,57 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 1.552,42 € | 3.116,61 € | 2.880,89 € |
2020 | 1.841,67 € | 2.794,31 € | 2.684,70 € |
2019 | 1.399,66 € | 1.887,87 € | 2.273,79 € |
2018 | 1.395,03 € | 1.739,55 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.372,53 € | 1.484,66 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.190,06 € | 1.493,65 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.129,06 € | 1.519,89 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.244,67 € | 1.442,27 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.301,62 € | 1.467,68 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.246,60 € | 1.342,80 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.236,68 € | 1.374,83 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 1.656,76 € | 3.250,66 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.950,08 € | 2.858,77 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.362,68 € | 1.789,02 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.296,22 € | 1.495,47 € | 1.860,90 € |
2017 | 946,88 € | 1.208,36 € | 1.976,40 € |
2016 | 965,52 € | 1.356,22 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.522,50 € | 1.321,28 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.695,48 € | 1.415,89 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.178,96 € | 1.250,26 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.052,89 € | 1.200,07 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.062,19 € | 1.232,63 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Cottbus liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Dissenchen für 1.459,86 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Cottbus

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Cottbus berechnen.