Immobilienpreise Emmendingen 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Emmendingen
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Emmendingen – 7/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Emmendingen. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Emmendingen interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Emmendingen!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Emmendingen liegt bei 4.512,85€/m².
Immobilienpreisspiegel Emmendingen (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Emmendingen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Emmendingen
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | EMMENDINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 4.845,95 € | 4.499,85 € | 4.455,81 € |
100 m² | 3.922,66 € | 4.573,06 € | 4.909,54 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Emmendingen
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | EMMENDINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 5.088,69 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
2020 | 3.387,15 € | 3.425,95 € | 4.021,14 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.433,90 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.445,21 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.036,10 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.148,97 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2017 | 3.957,46 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
2014 | 3.140,81 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.828,38 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.653,51 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.710,81 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.742,38 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.546,05 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.994,09 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.717,60 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2017 | 4.233,50 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
2014 | 2.762,54 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.770,23 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.482,50 € | 2.391,92 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.341,97 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2016 | 2.827,42 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Emmendingen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Emmendingen berechnen.
Die neusten Immobilien in Emmendingen
Entwicklung der Wohnungspreise in Emmendingen
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Emmendingen
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | EMMENDINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
150 m² | 4.158,44 € | 3.623,58 € | 3.284,78 € |
200 m² | 4.130,87 € | 3.401,42 € | 3.132,96 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Emmendingen
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | EMMENDINGEN | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2018 | 1.531,25 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2016 | 1.721,23 € | 2.350,41 € | 2.022,52 € |
2014 | 2.932,87 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.413,89 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.372,28 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.180,63 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2018 | 1.844,47 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2016 | 1.576,33 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2014 | 2.302,47 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.554,21 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.434,05 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.068,70 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
2021 | 4.221,76 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.507,95 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.581,95 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2017 | 1.828,33 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
200 m² Haus | |||
2018 | 4.095,59 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2014 | 1.961,87 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.235,26 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.036,31 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.629,49 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
2021 | 4.453,90 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2019 | 3.763,04 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2017 | 3.706,24 € | 2.131,38 € | 1.976,40 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Emmendingen liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Emmendingen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Emmendingen berechnen.