Immobilienpreise Endingen am Kaiserstuhl 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Endingen am Kaiserstuhl
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Endingen am Kaiserstuhl – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Endingen am Kaiserstuhl. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Endingen am Kaiserstuhl interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Endingen am Kaiserstuhl!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Endingen am Kaiserstuhl liegt bei 4.441,73€/m².
Immobilienpreisspiegel Endingen am Kaiserstuhl (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Endingen am Kaiserstuhl wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Endingen am Kaiserstuhl
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | ENDINGEN AM KAISERSTUHL | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.482,70 € | 4.580,38 € | 4.914,15 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Endingen am Kaiserstuhl
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | ENDINGEN AM KAISERSTUHL | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.176,71 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.947,97 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2016 | 2.961,79 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
2015 | 2.829,41 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.710,84 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.173,60 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.876,51 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2016 | 2.995,99 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.795,13 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.634,92 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2011 | 2.003,32 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Endingen am Kaiserstuhl

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Endingen am Kaiserstuhl berechnen.
Die neusten Immobilien in Endingen am Kaiserstuhl
Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24
- KAUFPREIS
- ab 60.000 €
- ZIMMER
- 3
- FLÄCHE
- ab 75 m²
Entwicklung der Wohnungspreise in Endingen am Kaiserstuhl
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Endingen am Kaiserstuhl
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | ENDINGEN AM KAISERSTUHL | BW | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Endingen am Kaiserstuhl
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | ENDINGEN AM KAISERSTUHL | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 4.037,14 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.819,18 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2016 | 2.511,69 € | 2.350,41 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.407,80 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.814,95 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2011 | 2.271,92 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.597,88 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.312,64 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2016 | 2.272,60 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.124,02 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.158,17 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2011 | 2.194,32 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 3.912,45 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2016 | 1.819,81 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.531,74 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.511,18 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2011 | 2.251,37 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Endingen am Kaiserstuhl liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Endingen am Kaiserstuhl

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Endingen am Kaiserstuhl berechnen.