Immobilienpreise Halle (Saale) 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Halle (Saale)
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Halle (Saale) – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Halle (Saale). Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Halle (Saale) interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Halle (Saale)!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Halle (Saale) liegt bei 2.944,35€/m².
Immobilienpreisspiegel Halle (Saale) (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Halle (Saale) wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Halle (Saale)
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | HALLE (SAALE) | ST | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 2.341,62 € | 1.577,90 € | 4.309,42 € |
100 m² | 3.777,64 € | 2.496,59 € | 4.768,87 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Halle (Saale)
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | HALLE (SAALE) | ST | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 1.841,26 € | 1.426,40 € | 4.924,37 € |
2021 | 1.676,70 € | 1.369,87 € | 4.516,58 € |
2020 | 1.672,21 € | 1.126,83 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.183,87 € | 1.450,54 € | 3.600,52 € |
2018 | 1.809,82 € | 1.419,23 € | 3.052,63 € |
2012 | 909,67 € | 846,89 € | 1.690,04 € |
2011 | 663,25 € | 781,71 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 1.983,62 € | 1.411,90 € | 4.110,28 € |
2021 | 2.373,60 € | 1.336,10 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.084,80 € | 1.162,65 € | 3.466,08 € |
2019 | 1.826,68 € | 1.085,94 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.533,63 € | 1.081,60 € | 2.825,95 € |
2012 | 837,78 € | 689,53 € | 1.596,73 € |
2011 | 727,84 € | 656,98 € | 1.520,60 € |
2017 | 1.010,65 € | 776,27 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.337,69 € | 873,39 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.079,61 € | 845,80 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.080,87 € | 871,45 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.069,94 € | 709,60 € | 1.789,22 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 3.128,43 € | 1.975,03 € | 4.568,11 € |
2021 | 3.029,14 € | 2.194,16 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.931,22 € | 2.130,73 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.353,28 € | 1.861,39 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.240,54 € | 1.756,43 € | 3.405,71 € |
2012 | 1.421,68 € | 992,31 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.416,65 € | 992,55 € | 2.168,36 € |
2017 | 1.990,28 € | 1.253,17 € | 2.841,54 € |
2016 | 1.873,49 € | 1.712,00 € | 3.022,58 € |
2015 | 1.745,88 € | 1.603,11 € | 2.950,97 € |
2014 | 1.872,91 € | 1.138,19 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.581,46 € | 1.044,14 € | 2.499,54 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Halle (Saale)

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Halle (Saale) berechnen.
Die neusten Immobilien in Halle (Saale)
Entwicklung der Wohnungspreise in Halle (Saale)
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Halle (Saale)
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Halle (Saale)
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | HALLE (SAALE) | ST | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.895,12 € | 2.288,60 € | 3.580,30 € |
150 m² | 2.939,84 € | 2.309,94 € | 3.351,51 € |
200 m² | 2.714,28 € | 1.849,58 € | 3.084,32 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Halle (Saale)
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | HALLE (SAALE) | ST | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 3.471,10 € | 2.220,01 € | 3.102,17 € |
2021 | 2.801,62 € | 1.748,35 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.627,23 € | 1.635,39 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.403,64 € | 1.625,70 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.233,30 € | 1.509,49 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.034,62 € | 1.392,29 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.915,39 € | 1.368,33 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.757,08 € | 1.251,25 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.414,59 € | 1.014,27 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.437,78 € | 1.048,67 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.481,77 € | 1.034,73 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.548,66 € | 1.000,48 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 3.126,76 € | 2.094,04 € | 2.962,75 € |
2021 | 2.626,64 € | 1.725,25 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.682,96 € | 1.721,03 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.198,01 € | 1.666,47 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.183,44 € | 1.556,19 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.837,26 € | 1.457,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.747,09 € | 1.393,80 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.802,91 € | 1.360,90 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.556,59 € | 1.085,37 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.488,12 € | 1.060,20 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.379,58 € | 1.000,27 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.426,50 € | 941,29 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 2.905,86 € | 1.647,86 € | 2.812,33 € |
2021 | 2.324,89 € | 1.340,96 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.597,50 € | 1.221,28 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.945,63 € | 1.231,21 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.576,16 € | 1.174,54 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.360,02 € | 1.043,84 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.568,47 € | 1.019,87 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.315,18 € | 1.009,21 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.493,00 € | 872,13 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.648,48 € | 854,18 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.378,49 € | 749,74 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.445,56 € | 642,02 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Halle (Saale) liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Gottfried-Keller-Siedlung für 1.588,30 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Halle (Saale)

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Halle (Saale) berechnen.