Immobilienpreise Hanau 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Hanau
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Hanau – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Hanau. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Hanau interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Hanau!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Hanau liegt bei 3.930,62€/m².
Immobilienpreisspiegel Hanau (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Hanau wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Hanau
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | HANAU | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 3.199,45 € | 6.241,70 € | 5.251,43 € |
60 m² | 3.320,47 € | 4.865,77 € | 4.380,58 € |
100 m² | 4.229,86 € | 5.359,52 € | 4.904,02 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Hanau
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | HANAU | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.016,96 € | 4.679,95 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.884,35 € | 3.993,84 € | 4.021,14 € |
2019 | 3.001,41 € | 4.053,92 € | 3.600,52 € |
2014 | 1.290,48 € | 2.052,79 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.349,83 € | 1.828,09 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.351,34 € | 1.728,58 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.057,86 € | 1.585,33 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.066,67 € | 4.120,32 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.920,07 € | 3.629,78 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.013,71 € | 3.422,78 € | 3.010,40 € |
2014 | 2.046,71 € | 2.282,94 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.667,29 € | 2.030,68 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.220,18 € | 1.786,51 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.484,05 € | 1.678,11 € | 1.520,60 € |
2018 | 2.750,77 € | 3.185,24 € | 2.825,95 € |
2017 | 2.209,74 € | 2.562,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.985,79 € | 2.612,08 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.508,84 € | 2.594,96 € | 2.359,35 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.657,62 € | 4.428,82 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.364,70 € | 3.889,98 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.156,23 € | 3.767,09 € | 3.593,52 € |
2014 | 2.315,69 € | 2.975,05 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.876,05 € | 2.595,53 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.911,85 € | 2.338,22 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.946,85 € | 2.182,01 € | 2.168,36 € |
2018 | 2.866,46 € | 3.490,41 € | 3.405,71 € |
2017 | 2.983,14 € | 3.264,79 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.759,20 € | 3.128,18 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.735,56 € | 2.972,41 € | 2.950,97 € |
Diese Preise für Immobilien in Hanau liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Hanau finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Hanau

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Hanau berechnen.
Die neusten Immobilien in Hanau
Entwicklung der Wohnungspreise in Hanau
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Hanau
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | HANAU | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.452,52 € | 3.518,06 € | 3.411,55 € |
150 m² | 4.528,03 € | 3.376,92 € | 3.154,01 € |
200 m² | 4.916,19 € | 3.379,09 € | 3.020,68 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Hanau
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | HANAU | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 4.393,89 € | 2.907,94 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.580,24 € | 2.581,51 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.526,15 € | 2.539,29 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.310,15 € | 2.408,72 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.759,70 € | 2.266,88 € | 2.274,81 € |
2016 | 3.163,21 € | 2.270,35 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.528,86 € | 1.971,70 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.362,55 € | 1.914,39 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.268,52 € | 1.894,25 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.101,18 € | 1.852,30 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.076,44 € | 1.813,11 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 4.242,26 € | 2.989,62 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.380,13 € | 2.727,45 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.510,40 € | 2.580,92 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.019,29 € | 2.267,64 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.967,52 € | 2.048,45 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.891,53 € | 2.024,58 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.455,65 € | 1.915,58 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.005,55 € | 1.864,06 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.922,12 € | 1.799,61 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.000,05 € | 1.841,18 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.888,13 € | 1.738,75 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 4.376,16 € | 2.672,43 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.591,52 € | 2.370,53 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.127,51 € | 2.571,98 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.753,70 € | 1.961,50 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.234,69 € | 1.797,83 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.829,57 € | 1.704,83 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.735,54 € | 1.737,06 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.601,88 € | 1.624,27 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.501,00 € | 1.428,37 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.132,53 € | 1.513,06 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.248,43 € | 1.456,27 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Hanau liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Hanau

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Hanau berechnen.