Immobilienpreise Kelkheim (Taunus) 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Kelkheim (Taunus)
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Kelkheim (Taunus) – 2/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Kelkheim (Taunus). Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Kelkheim (Taunus) interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Kelkheim (Taunus)!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Kelkheim (Taunus) liegt bei 5.412,31€/m².
Immobilienpreisspiegel Kelkheim (Taunus) (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Kelkheim (Taunus) wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Kelkheim (Taunus)
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | KELKHEIM (TAUNUS) | HE | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 4.206,09 € | 4.692,85 € | 4.303,99 € |
100 m² | 4.395,55 € | 4.960,88 € | 4.766,11 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Kelkheim (Taunus)
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | KELKHEIM (TAUNUS) | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2013 | 924,74 € | 1.828,09 € | 1.929,90 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2013 | 1.969,46 € | 2.030,68 € | 1.789,22 € |
2022 | 4.330,50 € | 4.700,76 € | 4.110,28 € |
2021 | 3.732,78 € | 4.120,32 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.247,21 € | 3.629,78 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.697,08 € | 3.422,78 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.783,48 € | 3.185,24 € | 2.825,95 € |
2017 | 2.650,54 € | 2.562,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 2.755,31 € | 2.612,08 € | 2.396,09 € |
2015 | 2.433,95 € | 2.594,96 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.227,10 € | 2.282,94 € | 2.044,30 € |
2012 | 1.726,79 € | 1.786,51 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.804,80 € | 1.678,11 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2013 | 2.036,09 € | 2.595,53 € | 2.499,54 € |
2022 | 4.675,70 € | 5.045,05 € | 4.568,11 € |
2021 | 4.116,36 € | 4.428,82 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.772,96 € | 3.889,98 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.670,03 € | 3.767,09 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.151,19 € | 3.490,41 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.306,86 € | 3.264,79 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.771,73 € | 3.128,18 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.985,08 € | 2.972,41 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.562,28 € | 2.975,05 € | 2.754,88 € |
2012 | 2.241,68 € | 2.338,22 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.194,27 € | 2.182,01 € | 2.168,36 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Kelkheim (Taunus)

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Kelkheim (Taunus) berechnen.
Die neusten Immobilien in Kelkheim (Taunus)
Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24
- KAUFPREIS
- ab 263.733 €
- ZIMMER
- 3
- FLÄCHE
- ab 60 m²
Entwicklung der Wohnungspreise in Kelkheim (Taunus)
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Kelkheim (Taunus)
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | KELKHEIM (TAUNUS) | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.260,06 € | 3.945,47 € | 3.578,29 € |
150 m² | 6.634,59 € | 3.628,16 € | 3.338,03 € |
200 m² | 5.941,33 € | 3.320,14 € | 3.079,15 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Kelkheim (Taunus)
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | KELKHEIM (TAUNUS) | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 5.951,24 € | 3.294,25 € | 3.102,17 € |
2021 | 5.088,62 € | 2.907,94 € | 2.821,94 € |
2020 | 6.856,81 € | 2.581,51 € | 2.625,18 € |
2019 | 5.773,59 € | 2.539,29 € | 2.382,34 € |
2018 | 4.039,26 € | 2.408,72 € | 2.233,98 € |
2017 | 4.677,94 € | 2.266,88 € | 2.274,81 € |
2016 | 3.661,99 € | 2.270,35 € | 2.022,52 € |
2015 | 3.590,40 € | 1.971,70 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.945,99 € | 1.914,39 € | 1.828,14 € |
2013 | 3.256,63 € | 1.894,25 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.934,57 € | 1.852,30 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.434,27 € | 1.813,11 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 6.918,17 € | 3.299,04 € | 2.962,75 € |
2021 | 5.558,22 € | 2.989,62 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.934,17 € | 2.727,45 € | 2.684,70 € |
2019 | 4.118,27 € | 2.580,92 € | 2.273,79 € |
2018 | 4.611,43 € | 2.267,64 € | 2.088,60 € |
2017 | 4.212,93 € | 2.048,45 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.805,09 € | 2.024,58 € | 1.880,79 € |
2015 | 3.387,76 € | 1.915,58 € | 1.855,61 € |
2014 | 3.556,29 € | 1.864,06 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.926,53 € | 1.799,61 € | 1.734,94 € |
2012 | 3.245,17 € | 1.841,18 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.866,76 € | 1.738,75 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 5.721,77 € | 3.088,94 € | 2.812,33 € |
2021 | 5.360,90 € | 2.672,43 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.898,03 € | 2.370,53 € | 2.466,32 € |
2019 | 4.282,56 € | 2.571,98 € | 2.175,68 € |
2018 | 4.693,02 € | 1.961,50 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.834,52 € | 1.797,83 € | 1.976,40 € |
2016 | 3.851,44 € | 1.704,83 € | 1.694,41 € |
2015 | 3.704,25 € | 1.737,06 € | 1.686,10 € |
2014 | 3.665,14 € | 1.624,27 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.716,02 € | 1.428,37 € | 1.498,98 € |
2012 | 3.157,28 € | 1.513,06 € | 1.442,37 € |
2011 | 3.689,42 € | 1.456,27 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Kelkheim (Taunus) liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Kelkheim (Taunus)

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Kelkheim (Taunus) berechnen.