Immobilienpreise Königsbrück 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Königsbrück
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Königsbrück – 2/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Königsbrück. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Königsbrück interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Königsbrück!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Königsbrück liegt bei 2.763,96€/m².
Immobilienpreisspiegel Königsbrück (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Königsbrück wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Königsbrück
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | KöNIGSBRüCK | SN | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Königsbrück
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | KöNIGSBRüCK | SN | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 1.186,88 € | 2.220,22 € | 4.110,28 € |
2019 | 841,60 € | 1.582,61 € | 3.010,40 € |
2011 | 758,78 € | 909,88 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2020 | 666,67 € | 3.686,16 € | 3.916,01 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Königsbrück

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Königsbrück berechnen.
Die neusten Immobilien in Königsbrück
Entwicklung der Wohnungspreise in Königsbrück
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Königsbrück
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | KöNIGSBRüCK | SN | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.377,54 € | 2.742,61 € | 3.579,51 € |
150 m² | 2.927,77 € | 2.530,00 € | 3.332,60 € |
200 m² | 2.999,25 € | 2.092,05 € | 3.074,71 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Königsbrück
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | KöNIGSBRüCK | SN | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 2.265,68 € | 2.285,43 € | 3.102,17 € |
2021 | 1.792,35 € | 2.423,61 € | 2.821,94 € |
2020 | 1.785,52 € | 2.183,86 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.741,03 € | 1.753,07 € | 2.382,34 € |
2011 | 1.192,43 € | 1.400,39 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 1.966,11 € | 2.109,87 € | 2.962,75 € |
2021 | 1.433,55 € | 2.415,53 € | 2.880,89 € |
2020 | 1.491,70 € | 2.236,22 € | 2.684,70 € |
2019 | 1.223,55 € | 1.683,97 € | 2.273,79 € |
2011 | 1.016,95 € | 1.358,73 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 1.703,67 € | 1.823,59 € | 2.812,33 € |
2011 | 623,43 € | 986,96 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Königsbrück liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Königsbrück

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Königsbrück berechnen.