Immobilienpreise Landsberg 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Landsberg
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Landsberg – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Landsberg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Landsberg interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Landsberg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Landsberg liegt bei 3.071,25€/m².
Immobilienpreisspiegel Landsberg (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Landsberg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Landsberg
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | LANDSBERG | ST | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Landsberg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | LANDSBERG | ST | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2016 | 834,62 € | 686,94 € | 2.552,38 € |
2015 | 815,14 € | 672,53 € | 2.480,27 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2016 | 836,88 € | 873,39 € | 2.396,09 € |
2015 | 916,21 € | 845,80 € | 2.359,35 € |
2011 | 1.219,04 € | 656,98 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2019 | 1.298,93 € | 1.861,39 € | 3.593,52 € |
2018 | 1.288,42 € | 1.756,43 € | 3.405,71 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Landsberg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Landsberg berechnen.
Die neusten Immobilien in Landsberg
Entwicklung der Wohnungspreise in Landsberg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Landsberg
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | LANDSBERG | ST | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.515,16 € | 2.358,90 € | 3.415,57 € |
150 m² | 3.015,52 € | 2.277,13 € | 3.174,32 € |
200 m² | 3.319,66 € | 1.780,72 € | 3.042,64 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Landsberg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | LANDSBERG | ST | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.313,52 € | 1.748,35 € | 2.821,94 € |
2020 | 1.957,96 € | 1.635,39 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.828,81 € | 1.625,70 € | 2.382,34 € |
2018 | 1.641,16 € | 1.509,49 € | 2.233,98 € |
2016 | 1.533,41 € | 1.368,33 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.398,39 € | 1.251,25 € | 1.940,94 € |
2011 | 822,59 € | 1.000,48 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.411,25 € | 1.725,25 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.002,84 € | 1.721,03 € | 2.684,70 € |
2019 | 1.743,59 € | 1.666,47 € | 2.273,79 € |
2018 | 1.428,23 € | 1.556,19 € | 2.088,60 € |
2016 | 1.372,34 € | 1.393,80 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.272,20 € | 1.360,90 € | 1.855,61 € |
2011 | 1.001,43 € | 941,29 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 1.694,96 € | 1.340,96 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.737,00 € | 1.221,28 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.506,54 € | 1.231,21 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.392,26 € | 1.174,54 € | 1.860,90 € |
2016 | 1.592,10 € | 1.019,87 € | 1.694,41 € |
2011 | 747,39 € | 642,02 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Landsberg liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Landsberg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Landsberg berechnen.