Immobilienpreise Ludwigsburg 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Ludwigsburg
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Ludwigsburg – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Ludwigsburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Ludwigsburg interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Ludwigsburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Ludwigsburg liegt bei 5.565,00€/m².
Immobilienpreisspiegel Ludwigsburg (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Ludwigsburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Ludwigsburg
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | LUDWIGSBURG | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 5.197,62 € | 4.671,35 € | 5.089,09 € |
60 m² | 5.504,33 € | 4.212,16 € | 4.311,09 € |
100 m² | 5.989,13 € | 4.357,21 € | 4.765,82 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Ludwigsburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | LUDWIGSBURG | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 6.072,13 € | 4.312,28 € | 4.924,37 € |
2021 | 4.557,82 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
2020 | 5.754,80 € | 3.425,95 € | 4.021,14 € |
2019 | 5.107,57 € | 3.209,36 € | 3.600,52 € |
2018 | 4.416,22 € | 3.096,23 € | 3.052,63 € |
2016 | 2.792,38 € | 2.935,27 € | 2.552,38 € |
2015 | 3.891,12 € | 2.624,27 € | 2.480,27 € |
2014 | 2.977,86 € | 2.684,86 € | 2.233,51 € |
2013 | 2.988,52 € | 1.848,59 € | 1.929,90 € |
2012 | 2.209,14 € | 1.745,37 € | 1.690,04 € |
2011 | 2.362,70 € | 1.808,61 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 5.000,18 € | 4.108,18 € | 4.110,28 € |
2021 | 4.402,01 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.959,85 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.897,85 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2018 | 4.026,30 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2016 | 3.016,32 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
2015 | 3.506,08 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2014 | 3.140,54 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.771,66 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.363,23 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
2011 | 2.480,29 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
2017 | 3.431,24 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 5.634,05 € | 4.340,91 € | 4.568,11 € |
2021 | 4.715,91 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.594,26 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.927,53 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2018 | 4.553,26 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2016 | 3.835,75 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
2015 | 3.467,67 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2014 | 3.127,67 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2013 | 3.178,26 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.998,35 € | 2.391,92 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.589,77 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2017 | 4.350,32 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
Diese Preise für Immobilien in Ludwigsburg liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Ludwigsburg finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Ludwigsburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Ludwigsburg berechnen.
Die neusten Immobilien in Ludwigsburg
Entwicklung der Wohnungspreise in Ludwigsburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Ludwigsburg
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | LUDWIGSBURG | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.799,69 € | 4.000,39 € | 3.577,93 € |
150 m² | 5.296,62 € | 3.722,07 € | 3.349,88 € |
200 m² | 6.214,00 € | 3.493,24 € | 3.079,95 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Ludwigsburg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | LUDWIGSBURG | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 6.116,74 € | 3.743,66 € | 3.102,17 € |
2021 | 5.301,18 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.722,55 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 4.338,90 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.984,87 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2015 | 2.889,81 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.426,61 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.979,62 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.719,13 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.654,04 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 5.661,27 € | 3.369,21 € | 2.962,75 € |
2021 | 4.523,00 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.599,55 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 4.594,58 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.815,33 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2015 | 3.161,86 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.719,74 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.855,77 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.550,68 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.540,70 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
2017 | 3.311,31 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.214,94 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 4.849,74 € | 3.330,77 € | 2.812,33 € |
2021 | 4.454,80 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.367,36 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 4.528,58 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 4.156,52 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2015 | 3.697,75 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.656,63 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.527,30 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.056,37 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.855,87 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
2017 | 2.314,60 € | 2.131,38 € | 1.976,40 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Ludwigsburg liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Ludwigsburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Ludwigsburg berechnen.