Immobilienpreise Lünen 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Lünen
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Lünen – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Lünen. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Lünen interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Lünen!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Lünen liegt bei 2.849,85€/m².
Immobilienpreisspiegel Lünen (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Lünen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Lünen
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | LüNEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 2.556,32 € | 3.132,25 € | 4.304,64 € |
100 m² | 2.408,18 € | 3.571,54 € | 4.764,27 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Lünen
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | LüNEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2019 | 838,48 € | 2.214,64 € | 3.600,52 € |
2017 | 601,07 € | 1.703,94 € | 2.300,03 € |
2016 | 654,20 € | 1.514,14 € | 2.552,38 € |
2015 | 750,36 € | 1.480,39 € | 2.480,27 € |
2014 | 811,35 € | 1.360,52 € | 2.233,51 € |
2013 | 873,55 € | 1.162,88 € | 1.929,90 € |
2012 | 983,47 € | 1.135,91 € | 1.690,04 € |
2011 | 875,10 € | 1.105,17 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2019 | 1.555,67 € | 1.939,17 € | 3.010,40 € |
2017 | 1.108,89 € | 1.698,86 € | 2.264,10 € |
2016 | 2.217,15 € | 1.569,80 € | 2.396,09 € |
2015 | 2.384,33 € | 1.530,15 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.444,87 € | 1.328,17 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.375,54 € | 1.203,30 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.042,40 € | 1.181,21 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.202,32 € | 1.237,64 € | 1.520,60 € |
2022 | 2.566,61 € | 2.723,47 € | 4.110,28 € |
2021 | 1.971,46 € | 2.503,80 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.471,30 € | 2.183,80 € | 3.466,08 € |
2018 | 1.292,53 € | 1.811,70 € | 2.825,95 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2019 | 2.225,89 € | 2.655,14 € | 3.593,52 € |
2017 | 1.029,80 € | 2.473,94 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.220,58 € | 2.347,77 € | 3.022,58 € |
2015 | 1.735,73 € | 2.269,34 € | 2.950,97 € |
2014 | 1.653,55 € | 2.060,31 € | 2.754,88 € |
2013 | 989,36 € | 1.889,85 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.453,83 € | 1.747,04 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.362,49 € | 1.698,58 € | 2.168,36 € |
2022 | 2.087,92 € | 3.294,00 € | 4.568,11 € |
2021 | 2.781,55 € | 2.938,17 € | 4.256,80 € |
2020 | 1.884,04 € | 2.700,18 € | 3.916,01 € |
2018 | 1.360,96 € | 2.538,00 € | 3.405,71 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Lünen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Lünen berechnen.
Die neusten Immobilien in Lünen
Entwicklung der Wohnungspreise in Lünen
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Lünen
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | LüNEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.414,47 € | 3.457,06 € | 3.576,41 € |
150 m² | 4.306,26 € | 3.217,74 € | 3.346,71 € |
200 m² | 7.701,44 € | 2.984,13 € | 3.079,01 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Lünen
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | LüNEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 3.186,20 € | 3.115,30 € | 3.102,17 € |
2021 | 2.285,98 € | 2.689,83 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.204,04 € | 2.513,38 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.315,71 € | 2.370,69 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.387,72 € | 2.295,14 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.118,05 € | 2.121,68 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.192,05 € | 2.061,62 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.894,70 € | 1.935,06 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.712,54 € | 1.866,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.075,93 € | 1.866,69 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.767,87 € | 1.764,04 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.806,55 € | 1.705,42 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 3.500,20 € | 2.941,42 € | 2.962,75 € |
2021 | 2.408,32 € | 2.708,80 € | 2.880,89 € |
2020 | 1.905,00 € | 2.495,15 € | 2.684,70 € |
2019 | 1.853,90 € | 2.222,63 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.498,89 € | 2.195,44 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.864,85 € | 2.007,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.952,53 € | 1.863,23 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.798,86 € | 1.807,95 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.665,61 € | 1.791,05 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.913,60 € | 1.762,81 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.632,00 € | 1.719,28 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.727,93 € | 1.706,30 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 3.159,64 € | 2.733,93 € | 2.812,33 € |
2021 | 2.211,26 € | 2.519,29 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.055,42 € | 2.330,29 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.730,32 € | 2.100,04 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.650,30 € | 1.989,41 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.773,47 € | 1.761,42 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.436,77 € | 1.764,01 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.351,18 € | 1.609,90 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.282,81 € | 1.643,99 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.518,58 € | 1.573,32 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.476,72 € | 1.491,65 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.657,52 € | 1.509,33 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Lünen liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Lünen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Lünen berechnen.