Immobilienpreise Magdeburg 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Magdeburg
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Magdeburg – 6/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Magdeburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Magdeburg interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Magdeburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Magdeburg liegt bei 2.624,85€/m².
Immobilienpreisspiegel Magdeburg (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Magdeburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Magdeburg
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | MAGDEBURG | ST | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 1.935,91 € | 1.570,89 € | 5.230,31 € |
60 m² | 2.447,17 € | 1.794,59 € | 4.445,70 € |
100 m² | 2.322,95 € | 2.159,52 € | 4.914,06 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Magdeburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | MAGDEBURG | ST | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 1.974,73 € | 1.369,87 € | 4.516,58 € |
2020 | 1.935,54 € | 1.126,83 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.069,09 € | 1.450,54 € | 3.600,52 € |
2018 | 1.757,09 € | 1.419,23 € | 3.052,63 € |
2016 | 901,11 € | 686,94 € | 2.552,38 € |
2015 | 925,64 € | 672,53 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.323,02 € | 741,28 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.167,87 € | 814,34 € | 1.929,90 € |
2012 | 693,02 € | 846,89 € | 1.690,04 € |
2011 | 779,68 € | 781,71 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 1.610,61 € | 1.336,10 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.321,28 € | 1.162,65 € | 3.466,08 € |
2019 | 1.236,51 € | 1.085,94 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.311,77 € | 1.081,60 € | 2.825,95 € |
2016 | 1.000,57 € | 873,39 € | 2.396,09 € |
2015 | 899,64 € | 845,80 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.153,94 € | 871,45 € | 2.044,30 € |
2013 | 814,92 € | 709,60 € | 1.789,22 € |
2012 | 813,86 € | 689,53 € | 1.596,73 € |
2011 | 808,04 € | 656,98 € | 1.520,60 € |
2017 | 920,42 € | 776,27 € | 2.264,10 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.383,91 € | 2.194,16 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.238,41 € | 2.130,73 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.280,11 € | 1.861,39 € | 3.593,52 € |
2018 | 1.688,97 € | 1.756,43 € | 3.405,71 € |
2016 | 2.031,91 € | 1.712,00 € | 3.022,58 € |
2015 | 1.650,01 € | 1.603,11 € | 2.950,97 € |
2014 | 1.707,26 € | 1.138,19 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.470,32 € | 1.044,14 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.304,91 € | 992,31 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.297,81 € | 992,55 € | 2.168,36 € |
2017 | 1.882,46 € | 1.253,17 € | 2.841,54 € |
Diese Preise für Immobilien in Magdeburg liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Westerhüsen eine Immobilie für 1.534,48 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Buckau bezahlen, hier sind es 3.350,12 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Magdeburg finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Magdeburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Magdeburg berechnen.
Die neusten Immobilien in Magdeburg
Entwicklung der Wohnungspreise in Magdeburg
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Magdeburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Magdeburg
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | MAGDEBURG | ST | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.006,19 € | 2.353,37 € | 3.472,33 € |
150 m² | 2.680,18 € | 2.322,98 € | 3.274,48 € |
200 m² | 2.363,32 € | 1.868,00 € | 3.118,93 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Magdeburg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | MAGDEBURG | ST | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.585,56 € | 1.748,35 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.406,23 € | 1.635,39 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.254,75 € | 1.625,70 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.338,07 € | 1.509,49 € | 2.233,98 € |
2017 | 1.980,33 € | 1.392,29 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.819,72 € | 1.368,33 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.780,97 € | 1.251,25 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.674,46 € | 1.014,27 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.570,00 € | 1.048,67 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.483,16 € | 1.034,73 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.417,06 € | 1.000,48 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.405,03 € | 1.725,25 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.453,14 € | 1.721,03 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.142,93 € | 1.666,47 € | 2.273,79 € |
2018 | 1.923,67 € | 1.556,19 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.867,20 € | 1.457,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.736,20 € | 1.393,80 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.638,94 € | 1.360,90 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.569,88 € | 1.085,37 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.614,98 € | 1.060,20 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.497,02 € | 1.000,27 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.340,91 € | 941,29 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.436,06 € | 1.340,96 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.236,62 € | 1.221,28 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.847,41 € | 1.231,21 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.805,38 € | 1.174,54 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.847,96 € | 1.043,84 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.702,65 € | 1.019,87 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.709,37 € | 1.009,21 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.504,04 € | 872,13 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.518,43 € | 854,18 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.276,42 € | 749,74 € | 1.442,37 € |
2011 | 768,18 € | 642,02 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Magdeburg liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Herrenkrug für 2.067,11 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Magdeburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Magdeburg berechnen.