Immobilienpreise Neuss 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Neuss
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Neuss – 6/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Neuss. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Neuss interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Neuss!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Neuss liegt bei 4.051,17€/m².
Immobilienpreisspiegel Neuss (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Neuss wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Neuss
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | NEUSS | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 3.262,36 € | 3.913,72 € | 5.230,31 € |
60 m² | 3.220,94 € | 3.176,69 € | 4.445,70 € |
100 m² | 4.821,23 € | 3.742,50 € | 4.914,06 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Neuss
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | NEUSS | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.401,84 € | 3.419,07 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.015,59 € | 2.904,07 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.017,63 € | 2.214,64 € | 3.600,52 € |
2018 | 1.937,72 € | 2.160,15 € | 3.052,63 € |
2017 | 1.673,39 € | 1.703,94 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.175,58 € | 1.514,14 € | 2.552,38 € |
2015 | 1.431,88 € | 1.480,39 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.241,43 € | 1.360,52 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.234,85 € | 1.162,88 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.345,29 € | 1.135,91 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.102,93 € | 1.105,17 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.753,27 € | 2.503,80 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.782,54 € | 2.183,80 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.297,10 € | 1.939,17 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.413,46 € | 1.811,70 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.720,98 € | 1.698,86 € | 2.264,10 € |
2016 | 2.216,26 € | 1.569,80 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.840,49 € | 1.530,15 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.382,57 € | 1.328,17 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.315,50 € | 1.203,30 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.211,89 € | 1.181,21 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.384,64 € | 1.237,64 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.370,91 € | 2.938,17 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.226,09 € | 2.700,18 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.072,68 € | 2.655,14 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.113,98 € | 2.538,00 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.235,71 € | 2.473,94 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.727,23 € | 2.347,77 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.624,33 € | 2.269,34 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.604,73 € | 2.060,31 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.686,62 € | 1.889,85 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.207,13 € | 1.747,04 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.064,28 € | 1.698,58 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Neuss liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Neuss finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Neuss

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Neuss berechnen.
Die neusten Immobilien in Neuss
Entwicklung der Wohnungspreise in Neuss
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Neuss
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | NEUSS | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.569,66 € | 3.534,53 € | 3.472,33 € |
150 m² | 4.451,89 € | 3.252,82 € | 3.274,48 € |
200 m² | 4.788,10 € | 3.171,34 € | 3.118,93 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Neuss
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | NEUSS | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.704,95 € | 2.689,83 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.452,50 € | 2.513,38 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.140,67 € | 2.370,69 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.818,70 € | 2.295,14 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.987,15 € | 2.121,68 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.666,22 € | 2.061,62 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.686,55 € | 1.935,06 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.437,57 € | 1.866,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.626,30 € | 1.866,69 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.056,39 € | 1.764,04 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.091,35 € | 1.705,42 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 4.403,30 € | 2.708,80 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.813,18 € | 2.495,15 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.562,04 € | 2.222,63 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.592,32 € | 2.195,44 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.144,27 € | 2.007,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.900,56 € | 1.863,23 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.797,57 € | 1.807,95 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.548,80 € | 1.791,05 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.529,00 € | 1.762,81 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.085,04 € | 1.719,28 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.375,21 € | 1.706,30 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 4.334,12 € | 2.519,29 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.991,50 € | 2.330,29 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.718,10 € | 2.100,04 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.181,77 € | 1.989,41 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.312,30 € | 1.761,42 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.857,81 € | 1.764,01 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.755,66 € | 1.609,90 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.708,94 € | 1.643,99 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.623,65 € | 1.573,32 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.383,02 € | 1.491,65 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.109,27 € | 1.509,33 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Neuss liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Neuss

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Neuss berechnen.