Immobilienpreise Pforzheim 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Pforzheim
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Pforzheim – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Pforzheim. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Pforzheim interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Pforzheim!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Pforzheim liegt bei 3.793,28€/m².
Immobilienpreisspiegel Pforzheim (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Pforzheim wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Pforzheim
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | PFORZHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 3.719,26 € | 4.594,97 € | 5.244,93 € |
60 m² | 3.339,21 € | 4.481,41 € | 4.383,50 € |
100 m² | 3.925,99 € | 4.626,63 € | 4.906,47 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Pforzheim
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | PFORZHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.811,98 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.892,25 € | 3.425,95 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.444,04 € | 3.209,36 € | 3.600,52 € |
2018 | 3.759,87 € | 3.096,23 € | 3.052,63 € |
2017 | 4.102,74 € | 3.191,07 € | 2.300,03 € |
2016 | 2.420,12 € | 2.935,27 € | 2.552,38 € |
2015 | 983,85 € | 2.624,27 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.288,49 € | 2.684,86 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.369,57 € | 1.848,59 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.277,39 € | 1.745,37 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.187,11 € | 1.808,61 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.764,22 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.684,08 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.463,81 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.681,98 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2017 | 2.026,61 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.858,88 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.765,80 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.020,53 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.723,86 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.513,41 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.501,19 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.883,40 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.938,24 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.118,38 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.210,84 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2017 | 2.689,59 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.728,92 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.544,14 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.495,79 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.346,84 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.038,97 € | 2.391,92 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.978,67 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Pforzheim liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Würm eine Immobilie für 3.117,23 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Huchenfeld bezahlen, hier sind es 4.501,32 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Pforzheim finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Pforzheim

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Pforzheim berechnen.
Die neusten Immobilien in Pforzheim
Entwicklung der Wohnungspreise in Pforzheim
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Pforzheim
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Pforzheim
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | PFORZHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.949,10 € | 3.880,82 € | 3.411,35 € |
150 m² | 4.644,27 € | 3.463,54 € | 3.156,79 € |
200 m² | 3.954,00 € | 3.283,42 € | 3.025,48 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Pforzheim
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | PFORZHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.744,75 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.317,92 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.375,52 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.478,41 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.011,97 € | 2.559,58 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.679,90 € | 2.350,41 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.484,79 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.325,46 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.232,83 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.133,79 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.089,43 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.810,24 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.783,82 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.250,64 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.272,26 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.039,95 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.705,99 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.446,99 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.385,97 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.459,14 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.040,59 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.248,82 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 3.495,46 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.158,10 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.997,16 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.648,41 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.658,08 € | 2.131,38 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.228,28 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.635,28 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.340,10 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.134,32 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.725,21 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.795,67 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Pforzheim liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Südoststadt für 3.514,67 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Pforzheim

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Pforzheim berechnen.