Immobilienpreise Sylt 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Sylt
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Sylt – 8/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Sylt. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Sylt interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Sylt!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Sylt liegt bei 11.606,18€/m².
Immobilienpreisspiegel Sylt (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Sylt wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Sylt
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | SYLT | SH | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 12.747,93 € | 5.101,22 € | 5.251,05 € |
60 m² | 11.799,93 € | 4.632,64 € | 4.443,56 € |
100 m² | 10.479,39 € | 4.487,23 € | 4.879,59 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Sylt
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | SYLT | SH | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 10.186,49 € | 4.732,63 € | 4.516,58 € |
2020 | 9.418,16 € | 4.029,36 € | 4.021,14 € |
2019 | 9.285,62 € | 3.952,93 € | 3.600,52 € |
2018 | 9.025,13 € | 3.343,68 € | 3.052,63 € |
2017 | 6.156,22 € | 1.859,15 € | 2.300,03 € |
2016 | 8.007,50 € | 2.472,46 € | 2.552,38 € |
2013 | 8.164,31 € | 1.714,90 € | 1.929,90 € |
2011 | 4.646,14 € | 1.387,72 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 9.906,94 € | 3.626,03 € | 3.865,27 € |
2020 | 9.738,73 € | 3.605,30 € | 3.466,08 € |
2019 | 9.397,39 € | 3.489,27 € | 3.010,40 € |
2018 | 8.303,66 € | 3.441,14 € | 2.825,95 € |
2017 | 7.824,65 € | 2.813,46 € | 2.264,10 € |
2016 | 8.611,72 € | 2.747,02 € | 2.396,09 € |
2013 | 7.604,21 € | 2.095,81 € | 1.789,22 € |
2011 | 5.938,78 € | 1.555,98 € | 1.520,60 € |
2014 | 8.340,55 € | 2.356,80 € | 2.044,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 9.596,39 € | 3.755,71 € | 4.256,80 € |
2020 | 9.071,47 € | 3.696,52 € | 3.916,01 € |
2019 | 8.465,83 € | 3.660,74 € | 3.593,52 € |
2018 | 8.211,47 € | 3.265,25 € | 3.405,71 € |
2016 | 8.830,81 € | 2.966,36 € | 3.022,58 € |
2013 | 9.065,12 € | 2.474,16 € | 2.499,54 € |
2011 | 5.033,28 € | 2.015,23 € | 2.168,36 € |
2014 | 11.109,35 € | 2.601,56 € | 2.754,88 € |
Diese Preise für Immobilien in Sylt liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Sylt finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Sylt

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Sylt berechnen.
Die neusten Immobilien in Sylt
Entwicklung der Wohnungspreise in Sylt
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Sylt
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | SYLT | SH | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 16.733,25 € | 3.907,52 € | 3.546,57 € |
150 m² | 16.541,00 € | 3.580,13 € | 3.338,34 € |
200 m² | 17.046,06 € | 3.282,57 € | 3.146,40 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Sylt
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | SYLT | SH | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 12.435,39 € | 3.133,35 € | 2.821,94 € |
2020 | 10.108,63 € | 2.917,83 € | 2.625,18 € |
2019 | 9.235,49 € | 2.810,51 € | 2.382,34 € |
2018 | 8.138,85 € | 2.487,89 € | 2.233,98 € |
2017 | 8.740,42 € | 2.064,08 € | 2.274,81 € |
2016 | 9.110,62 € | 2.102,10 € | 2.022,52 € |
2014 | 7.072,71 € | 1.867,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 7.838,56 € | 1.858,27 € | 1.793,78 € |
2011 | 6.823,19 € | 1.640,94 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 12.572,17 € | 3.000,03 € | 2.880,89 € |
2020 | 10.411,40 € | 2.863,01 € | 2.684,70 € |
2019 | 9.753,62 € | 2.452,27 € | 2.273,79 € |
2018 | 8.941,30 € | 2.312,49 € | 2.088,60 € |
2017 | 7.292,93 € | 1.790,01 € | 2.289,63 € |
2016 | 8.120,99 € | 1.906,76 € | 1.880,79 € |
2014 | 9.571,77 € | 1.737,54 € | 1.808,78 € |
2011 | 7.632,03 € | 1.541,61 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 14.494,07 € | 2.888,85 € | 2.665,33 € |
2020 | 10.686,88 € | 2.652,60 € | 2.466,32 € |
2019 | 10.776,14 € | 2.271,92 € | 2.175,68 € |
2018 | 8.890,78 € | 1.968,45 € | 1.860,90 € |
2016 | 13.196,04 € | 1.638,75 € | 1.694,41 € |
2014 | 6.233,05 € | 1.501,46 € | 1.623,59 € |
2013 | 8.661,98 € | 1.376,41 € | 1.498,98 € |
2011 | 2.579,23 € | 1.442,69 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Sylt liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Sylt

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Sylt berechnen.