Immobilienpreise Tamm 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Tamm
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Tamm – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Tamm. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Tamm interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Tamm!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Tamm liegt bei 4.214,03€/m².
Immobilienpreisspiegel Tamm (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Tamm wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Tamm
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | TAMM | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 3.681,30 € | 4.204,44 € | 4.304,64 € |
100 m² | 3.802,34 € | 4.356,99 € | 4.764,27 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Tamm
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | TAMM | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.694,59 € | 4.312,28 € | 4.924,37 € |
2013 | 2.003,65 € | 1.848,59 € | 1.929,90 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 5.814,39 € | 4.108,18 € | 4.110,28 € |
2013 | 3.001,58 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2021 | 4.182,29 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 4.443,88 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2018 | 4.227,79 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2011 | 2.443,34 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.692,10 € | 4.340,91 € | 4.568,11 € |
2013 | 3.140,51 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2021 | 4.310,19 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.277,37 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2018 | 4.389,94 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2011 | 2.680,85 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Tamm

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Tamm berechnen.
Die neusten Immobilien in Tamm
Entwicklung der Wohnungspreise in Tamm
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Tamm
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | TAMM | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.961,69 € | 3.989,88 € | 3.576,41 € |
150 m² | 5.299,12 € | 3.711,75 € | 3.346,71 € |
200 m² | 5.285,82 € | 3.492,53 € | 3.079,01 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Tamm
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | TAMM | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 5.135,37 € | 3.743,66 € | 3.102,17 € |
2021 | 5.053,19 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.913,04 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2013 | 2.845,96 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2011 | 2.661,67 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 4.560,61 € | 3.369,21 € | 2.962,75 € |
2021 | 5.243,45 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 5.018,35 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2013 | 2.642,05 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2011 | 2.732,19 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
2018 | 4.743,45 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 5.148,39 € | 3.330,77 € | 2.812,33 € |
2021 | 5.149,27 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2013 | 2.302,26 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2011 | 2.161,69 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Tamm liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Tamm

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Tamm berechnen.