Immobilienpreise Trier 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Trier
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Trier – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Trier. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Trier interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Trier!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Trier liegt bei 3.467,89€/m².
Immobilienpreisspiegel Trier (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Trier wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Trier
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | TRIER | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 3.770,07 € | 3.454,49 € | 5.244,93 € |
60 m² | 3.457,40 € | 3.263,20 € | 4.383,50 € |
100 m² | 2.861,44 € | 3.682,04 € | 4.906,47 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Trier
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | TRIER | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.026,45 € | 2.832,95 € | 4.516,58 € |
2020 | 3.483,61 € | 2.785,59 € | 4.021,14 € |
2019 | 3.694,72 € | 2.277,31 € | 3.600,52 € |
2018 | 3.359,68 € | 1.817,11 € | 3.052,63 € |
2017 | 3.889,19 € | 2.609,83 € | 2.300,03 € |
2016 | 3.294,21 € | 1.843,54 € | 2.552,38 € |
2015 | 3.252,65 € | 1.716,32 € | 2.480,27 € |
2014 | 2.171,18 € | 1.351,04 € | 2.233,51 € |
2013 | 2.619,26 € | 1.774,82 € | 1.929,90 € |
2012 | 2.036,76 € | 1.382,62 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.849,62 € | 1.267,70 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.562,27 € | 2.868,86 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.556,27 € | 2.725,96 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.479,35 € | 2.506,27 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.532,86 € | 2.560,25 € | 2.825,95 € |
2017 | 3.234,25 € | 2.182,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 3.147,78 € | 2.182,33 € | 2.396,09 € |
2015 | 3.018,69 € | 2.082,75 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.713,72 € | 1.800,70 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.659,69 € | 1.767,35 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.401,44 € | 1.512,92 € | 1.596,73 € |
2011 | 2.245,86 € | 1.337,45 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.703,69 € | 2.983,36 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.528,30 € | 2.908,22 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.744,99 € | 2.720,44 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.385,08 € | 2.710,31 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.403,66 € | 2.625,20 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.183,33 € | 2.501,19 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.960,74 € | 2.316,17 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.744,71 € | 2.209,02 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.717,63 € | 2.072,94 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.525,95 € | 1.967,86 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.550,90 € | 1.826,19 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Trier liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Pallien eine Immobilie für 1.777,44 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Kernscheid bezahlen, hier sind es 4.332,50 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Trier finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Trier

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Trier berechnen.
Die neusten Immobilien in Trier
Entwicklung der Wohnungspreise in Trier
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Trier
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Trier
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | TRIER | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.358,42 € | 2.884,65 € | 3.411,35 € |
150 m² | 3.076,92 € | 2.741,93 € | 3.156,79 € |
200 m² | 4.126,05 € | 2.373,55 € | 3.025,48 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Trier
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | TRIER | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.398,14 € | 2.188,36 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.316,95 € | 2.110,70 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.963,82 € | 2.019,44 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.178,73 € | 2.040,44 € | 2.233,98 € |
2016 | 2.054,46 € | 1.989,18 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.091,82 € | 1.884,92 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.920,71 € | 1.662,13 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.730,46 € | 1.738,51 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.459,58 € | 1.651,20 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.831,80 € | 1.636,63 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.974,85 € | 2.364,95 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.687,27 € | 2.245,69 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.409,14 € | 1.898,95 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.648,56 € | 1.825,13 € | 2.088,60 € |
2016 | 2.520,73 € | 1.775,57 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.390,86 € | 1.691,69 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.999,91 € | 1.603,55 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.585,60 € | 1.587,97 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.236,99 € | 1.537,27 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.194,86 € | 1.481,32 € | 1.703,78 € |
2017 | 1.889,67 € | 1.782,48 € | 2.289,63 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.679,51 € | 2.016,80 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.705,27 € | 1.814,27 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.560,00 € | 1.619,99 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.783,52 € | 1.526,61 € | 1.860,90 € |
2016 | 2.690,30 € | 1.517,56 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.274,77 € | 1.458,97 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.203,23 € | 1.294,85 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.720,13 € | 1.381,31 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.657,81 € | 1.356,89 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.252,70 € | 1.261,73 € | 1.434,58 € |
2017 | 2.711,07 € | 1.435,03 € | 1.976,40 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Trier liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Tarforst für 2.495,63 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Trier

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Trier berechnen.