Immobilienpreise Vaihingen an der Enz 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Vaihingen an der Enz
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Vaihingen an der Enz – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Vaihingen an der Enz. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Vaihingen an der Enz interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Vaihingen an der Enz!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Vaihingen an der Enz liegt bei 4.203,41€/m².
Immobilienpreisspiegel Vaihingen an der Enz (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Vaihingen an der Enz wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Vaihingen an der Enz
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | VAIHINGEN AN DER ENZ | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 4.179,00 € | 4.212,16 € | 4.311,09 € |
100 m² | 4.640,03 € | 4.357,21 € | 4.765,82 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Vaihingen an der Enz
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | VAIHINGEN AN DER ENZ | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 3.907,13 € | 4.108,18 € | 4.110,28 € |
2021 | 3.506,59 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.366,79 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.357,61 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.267,27 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2017 | 3.402,88 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
2015 | 2.331,48 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.511,03 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.337,99 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.424,31 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.628,05 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.322,84 € | 4.340,91 € | 4.568,11 € |
2021 | 3.984,96 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.749,85 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.720,51 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.209,93 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2015 | 2.720,44 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.318,17 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.946,71 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2011 | 2.065,07 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2016 | 2.776,98 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Vaihingen an der Enz

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Vaihingen an der Enz berechnen.
Die neusten Immobilien in Vaihingen an der Enz
Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24
- KAUFPREIS
- ab 185.601 €
- ZIMMER
- 2
- FLÄCHE
- ab 40 m²
Entwicklung der Wohnungspreise in Vaihingen an der Enz
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Vaihingen an der Enz
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | VAIHINGEN AN DER ENZ | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.252,18 € | 4.000,39 € | 3.577,93 € |
150 m² | 3.989,55 € | 3.722,07 € | 3.349,88 € |
200 m² | 3.357,96 € | 3.493,24 € | 3.079,95 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Vaihingen an der Enz
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | VAIHINGEN AN DER ENZ | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 4.588,81 € | 3.743,66 € | 3.102,17 € |
2021 | 2.647,21 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.106,65 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.576,76 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.050,52 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.901,05 € | 2.559,58 € | 2.274,81 € |
2016 | 3.095,41 € | 2.350,41 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.827,65 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.954,45 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.290,61 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.446,86 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.383,98 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 4.380,28 € | 3.369,21 € | 2.962,75 € |
2021 | 4.032,80 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.352,10 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.150,53 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.765,30 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.920,05 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.061,17 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.620,76 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.639,45 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.441,95 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.431,69 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.213,54 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 3.670,73 € | 3.330,77 € | 2.812,33 € |
2021 | 3.788,85 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.925,74 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 4.992,59 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.333,74 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.400,31 € | 2.131,38 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.644,39 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.963,26 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.131,93 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.125,89 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.924,98 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.663,89 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Vaihingen an der Enz liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Vaihingen an der Enz

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Vaihingen an der Enz berechnen.