Immobilienpreise Weißenfels 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Weißenfels
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Weißenfels – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Weißenfels. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Weißenfels interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Weißenfels!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Weißenfels liegt bei 1.754,35€/m².
Immobilienpreisspiegel Weißenfels (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Weißenfels wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Weißenfels
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | WEIßENFELS | ST | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 750,01 € | 1.747,86 € | 4.378,99 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Weißenfels
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | WEIßENFELS | ST | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2013 | 574,76 € | 814,34 € | 1.929,90 € |
2012 | 966,87 € | 846,89 € | 1.690,04 € |
2011 | 674,40 € | 781,71 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2013 | 357,14 € | 709,60 € | 1.789,22 € |
2012 | 396,16 € | 689,53 € | 1.596,73 € |
2011 | 479,31 € | 656,98 € | 1.520,60 € |
2021 | 780,01 € | 1.336,10 € | 3.865,27 € |
2020 | 556,63 € | 1.162,65 € | 3.466,08 € |
2019 | 643,83 € | 1.085,94 € | 3.010,40 € |
2018 | 633,85 € | 1.081,60 € | 2.825,95 € |
2017 | 599,36 € | 776,27 € | 2.264,10 € |
2016 | 681,72 € | 873,39 € | 2.396,09 € |
2015 | 601,29 € | 845,80 € | 2.359,35 € |
2014 | 495,97 € | 871,45 € | 2.044,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2011 | 594,68 € | 992,55 € | 2.168,36 € |
2021 | 1.244,85 € | 2.194,16 € | 4.256,80 € |
2019 | 601,33 € | 1.861,39 € | 3.593,52 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Weißenfels

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Weißenfels berechnen.
Die neusten Immobilien in Weißenfels
Entwicklung der Wohnungspreise in Weißenfels
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Weißenfels
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | WEIßENFELS | ST | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.463,11 € | 2.380,82 € | 3.409,50 € |
150 m² | 2.105,36 € | 2.281,22 € | 3.168,14 € |
200 m² | 2.673,88 € | 1.789,00 € | 3.035,36 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Weißenfels
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | WEIßENFELS | ST | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.055,74 € | 1.748,35 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.017,28 € | 1.635,39 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.117,17 € | 1.625,70 € | 2.382,34 € |
2018 | 1.809,31 € | 1.509,49 € | 2.233,98 € |
2017 | 1.793,82 € | 1.392,29 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.628,66 € | 1.368,33 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.491,61 € | 1.251,25 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.395,55 € | 1.014,27 € | 1.828,14 € |
2013 | 980,10 € | 1.048,67 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.350,11 € | 1.034,73 € | 1.708,63 € |
2011 | 922,24 € | 1.000,48 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 1.897,59 € | 1.725,25 € | 2.880,89 € |
2020 | 1.830,28 € | 1.721,03 € | 2.684,70 € |
2019 | 1.522,72 € | 1.666,47 € | 2.273,79 € |
2018 | 1.629,87 € | 1.556,19 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.454,43 € | 1.457,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.428,46 € | 1.393,80 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.451,86 € | 1.360,90 € | 1.855,61 € |
2014 | 855,85 € | 1.085,37 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.095,53 € | 1.060,20 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.102,60 € | 1.000,27 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.019,91 € | 941,29 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 1.495,99 € | 1.340,96 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.642,04 € | 1.221,28 € | 2.466,32 € |
2018 | 1.295,35 € | 1.174,54 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.422,86 € | 1.043,84 € | 1.976,40 € |
2016 | 835,75 € | 1.019,87 € | 1.694,41 € |
2011 | 1.347,62 € | 642,02 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Weißenfels liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Weißenfels

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Weißenfels berechnen.