Immobilienpreise Zwickau 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Zwickau
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Zwickau – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Zwickau. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Zwickau interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Zwickau!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Zwickau liegt bei 1.401,77€/m².
Immobilienpreisspiegel Zwickau (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Zwickau wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Zwickau
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | ZWICKAU | SN | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 1.448,94 € | 2.301,58 € | 5.244,93 € |
60 m² | 1.101,22 € | 2.614,58 € | 4.383,50 € |
100 m² | 1.389,09 € | 3.858,39 € | 4.906,47 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Zwickau
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | ZWICKAU | SN | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 1.085,58 € | 2.279,97 € | 4.516,58 € |
2020 | 858,29 € | 2.428,58 € | 4.021,14 € |
2019 | 637,78 € | 1.620,75 € | 3.600,52 € |
2018 | 880,31 € | 1.600,24 € | 3.052,63 € |
2016 | 480,86 € | 1.237,44 € | 2.552,38 € |
2015 | 517,48 € | 1.392,08 € | 2.480,27 € |
2014 | 259,83 € | 1.282,58 € | 2.233,51 € |
2013 | 920,03 € | 1.072,15 € | 1.929,90 € |
2012 | 554,92 € | 875,39 € | 1.690,04 € |
2011 | 613,24 € | 786,69 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 944,64 € | 2.697,68 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.047,98 € | 2.406,28 € | 3.466,08 € |
2019 | 864,02 € | 1.582,61 € | 3.010,40 € |
2018 | 839,75 € | 1.445,53 € | 2.825,95 € |
2016 | 617,84 € | 1.326,46 € | 2.396,09 € |
2015 | 659,33 € | 1.300,13 € | 2.359,35 € |
2014 | 611,87 € | 1.077,06 € | 2.044,30 € |
2013 | 655,14 € | 1.091,13 € | 1.789,22 € |
2012 | 598,70 € | 1.013,31 € | 1.596,73 € |
2011 | 629,04 € | 909,88 € | 1.520,60 € |
2017 | 749,30 € | 1.469,31 € | 2.264,10 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 941,36 € | 3.934,77 € | 4.256,80 € |
2020 | 1.169,45 € | 3.686,16 € | 3.916,01 € |
2019 | 1.065,29 € | 2.868,89 € | 3.593,52 € |
2018 | 1.014,36 € | 2.886,03 € | 3.405,71 € |
2016 | 1.621,26 € | 2.849,61 € | 3.022,58 € |
2015 | 984,66 € | 2.622,89 € | 2.950,97 € |
2014 | 571,94 € | 2.439,70 € | 2.754,88 € |
2013 | 554,58 € | 2.096,68 € | 2.499,54 € |
2012 | 578,29 € | 1.985,37 € | 2.261,62 € |
2011 | 555,85 € | 1.652,04 € | 2.168,36 € |
2017 | 763,10 € | 2.961,48 € | 2.841,54 € |
Diese Preise für Immobilien in Zwickau liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Gebiet Reichenbacher Str. eine Immobilie für 592,98 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Marienthal West bezahlen, hier sind es 2.154,45 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Zwickau finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Zwickau

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Zwickau berechnen.
Die neusten Immobilien in Zwickau
Entwicklung der Wohnungspreise in Zwickau
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Zwickau
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Zwickau
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | ZWICKAU | SN | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 1.992,95 € | 2.523,28 € | 3.411,35 € |
150 m² | 1.630,37 € | 2.291,90 € | 3.156,79 € |
200 m² | 1.571,41 € | 1.957,58 € | 3.025,48 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Zwickau
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | ZWICKAU | SN | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.114,45 € | 2.423,61 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.078,49 € | 2.183,86 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.893,17 € | 1.753,07 € | 2.382,34 € |
2018 | 1.766,58 € | 1.656,27 € | 2.233,98 € |
2017 | 1.586,61 € | 1.696,09 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.902,98 € | 1.695,67 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.631,89 € | 1.660,35 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.457,02 € | 1.503,49 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.617,12 € | 1.536,54 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.564,03 € | 1.480,72 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.466,63 € | 1.400,39 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 1.761,82 € | 2.415,53 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.212,08 € | 2.236,22 € | 2.684,70 € |
2019 | 1.620,88 € | 1.683,97 € | 2.273,79 € |
2018 | 1.526,25 € | 1.590,42 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.401,72 € | 1.514,64 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.495,48 € | 1.598,72 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.456,16 € | 1.626,91 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.372,48 € | 1.511,32 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.251,65 € | 1.425,27 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.365,47 € | 1.372,89 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.225,24 € | 1.358,73 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 1.693,17 € | 1.858,31 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.920,60 € | 1.747,45 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.268,47 € | 1.405,94 € | 2.175,68 € |
2018 | 977,38 € | 1.323,30 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.294,43 € | 1.271,44 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.325,69 € | 1.499,62 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.444,54 € | 1.405,27 € | 1.686,10 € |
2014 | 840,37 € | 1.480,27 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.147,91 € | 1.225,09 € | 1.498,98 € |
2012 | 876,91 € | 1.122,00 € | 1.442,37 € |
2011 | 733,35 € | 986,96 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Zwickau liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Nordvorstadt für 1.212,00 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Zwickau

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Zwickau berechnen.