Mietspiegel Konstanz 2022
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Konstanz
Hier finden Sie unseren Mietspiegel von Konstanz – 5/2022.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Konstanz. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Konstanz interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Konstanz mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Konstanz liegt bei 13,36€/m².
Mietspiegel Konstanz (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2022
m² | KONSTANZ | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 13,75 € | 15,68 € | 13,23 € |
60 m² | 13,34 € | 12,08 € | 9,47 € |
100 m² | 13,41 € | 11,32 € | 10,77 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Konstanz
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | KONSTANZ | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 15,05 € | 15,12 € | 12,80 € |
2020 | 14,50 € | 13,84 € | 11,41 € |
2019 | 14,53 € | 14,13 € | 11,33 € |
2018 | 13,95 € | 14,68 € | 11,06 € |
2017 | 12,32 € | 14,37 € | 9,68 € |
2016 | 13,79 € | 15,02 € | 11,59 € |
2015 | 11,40 € | 11,80 € | 9,41 € |
2014 | 11,33 € | 11,12 € | 8,62 € |
2013 | 12,10 € | 10,31 € | 8,38 € |
2012 | 12,06 € | 9,83 € | 7,91 € |
2011 | 11,00 € | 9,39 € | 7,63 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 13,56 € | 11,29 € | 8,43 € |
2020 | 13,65 € | 10,28 € | 7,91 € |
2019 | 12,98 € | 10,64 € | 7,83 € |
2018 | 11,50 € | 10,47 € | 7,59 € |
2017 | 10,52 € | 9,90 € | 7,37 € |
2016 | 11,06 € | 9,65 € | 7,34 € |
2015 | 9,59 € | 8,24 € | 6,56 € |
2014 | 11,04 € | 7,87 € | 6,12 € |
2013 | 10,83 € | 7,60 € | 5,93 € |
2012 | 15,66 € | 7,18 € | 5,69 € |
2011 | 10,61 € | 6,94 € | 5,56 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 13,67 € | 10,22 € | 9,50 € |
2020 | 12,87 € | 9,81 € | 9,15 € |
2019 | 12,48 € | 9,99 € | 9,13 € |
2018 | 12,62 € | 9,76 € | 8,88 € |
2017 | 12,03 € | 9,13 € | 7,49 € |
2016 | 11,98 € | 8,71 € | 8,41 € |
2015 | 12,16 € | 8,34 € | 7,61 € |
2014 | 12,09 € | 7,68 € | 7,02 € |
2013 | 12,13 € | 7,42 € | 6,72 € |
2012 | 8,91 € | 7,02 € | 6,31 € |
2011 | 10,54 € | 6,77 € | 6,11 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in und WG Zimmer in Konstanz liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Konstanz liegt bei 6.320,26€/m².
& Vermieter

Konstanz Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.
Die neusten Mietwohnungen in Konstanz
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Konstanz
Mietspiegel aus der Umgebung
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2022
m² | KONSTANZ | BW | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Konstanz
Mietpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | KONSTANZ | BW | DE |
---|---|---|---|
150 m² Haus | |||
2021 | 13,41 € | 9,15 € | 9,51 € |
2020 | 11,67 € | 9,22 € | 9,37 € |
2017 | 13,03 € | 8,77 € | 9,14 € |
2016 | 13,12 € | 8,68 € | 8,62 € |
2012 | 11,77 € | 7,62 € | 7,07 € |
2011 | 10,15 € | 7,32 € | 7,27 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 12,96 € | 9,31 € | 9,69 € |
2020 | 13,38 € | 9,24 € | 9,39 € |
2012 | 10,80 € | 7,31 € | 7,00 € |
2011 | 11,45 € | 7,02 € | 6,89 € |
2019 | 13,34 € | 9,22 € | 9,47 € |
Die Preise für Häuser in Konstanz zur Miete liegen über den bundesweiten Mietpreisen.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Konstanz liegt bei 6.150,66€/m².
& Vermieter

Konstanz Mietspiegel

Ist meine Miete angemessen? Mit demMietpreisrechner von ImmoScout24 ermitteln Sie in nur 2 Minuten wie hoch die Miete für Ihre Wohnung sein sollte.