Mietspiegel Hamburg 2012
Hier finden Sie den
Mietspiegel von Hamburg – 2/2012. Dieser Mietspiegel dient zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Dieser Mietspiegel ist kein qualifizierter Mietspiegel. *
Der durchschnittliche Mietpreis in Hamburg liegt bei 9,91 €/m².
Wohnungen
| m² |
Hamburg |
Hamburg |
Deutschland |
| 30 m² |
11,71 € |
11,71 € |
7,90 € |
| 60 m² |
9,03 € |
9,03 € |
5,72 € |
| 100 m² |
10,72 € |
10,72 € |
6,31 € |
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Mietpreis bei 11,71 EUR/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 9,03 EUR/m² Miete.
Der durchschnittliche Mietpreis für eine 100m² - Wohnung in Hamburg liegt zur Zeit bei 10,72 EUR/m².
Diese Preise liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Francop eine Mietwohnung für 5,09 EUR/m².
Am meisten muss man derzeit in HafenCity bezahlen, hier sind es 15,57 EUR/m².
|
Hamburg |
|
Hamburg |
|
Deutschland |
| Stadtteil |
€/m² |
Stadtteil |
€/m² |
Stadtteil |
€/m² |
| Allermöhe | 7,51 € | Alsterdorf | 10,85 € | Altengamme | 7,58 € |
| Altona-Altstadt | 10,61 € | Altona-Nord | 10,84 € | Bahrenfeld | 10,92 € |
| Barmbek-Nord | 10,40 € | Barmbek-Süd | 10,51 € | Bergedorf | 8,69 € |
| Bergstedt | 8,10 € | Billbrook | 9,09 € | Billstedt | 7,23 € |
| Blankenese | 13,76 € | Borgfelde | 7,95 € | Bramfeld | 9,13 € |
| Cranz | 7,66 € | Curslack | 6,75 € | Dulsberg | 7,55 € |
| Duvenstedt | 8,27 € | Eidelstedt | 9,00 € | Eilbek | 10,59 € |
| Eimsbüttel | 11,45 € | Eißendorf | 6,87 € | Eppendorf | 12,14 € |
| Farmsen-Berne | 8,31 € | Finkenwerder | 9,59 € | Francop | 5,09 € |
| Fuhlsbüttel | 8,95 € | Groß Borstel | 9,50 € | Groß Flottbek | 11,92 € |
| HafenCity | 15,57 € | Hamb.-Altstadt | 8,47 € | Hamm-Mitte | 8,72 € |
| Hamm-Nord | 11,00 € | Hamm-Süd | 8,29 € | Hammerbrook | 9,47 € |
| Harburg | 8,65 € | Harvestehude | 13,87 € | Hausbruch | 7,21 € |
| Heimfeld | 7,82 € | Hoheluft-Ost | 12,86 € | Hoheluft-West | 8,60 € |
| Hohenfelde | 13,07 € | Horn | 8,65 € | Hummelsbüttel | 9,22 € |
| Iserbrook | 8,52 € | Jenfeld | 7,78 € | Kirchwerder | 9,48 € |
| Kleiner Grasbrook | 8,22 € | Langenbek | 7,07 € | Langenhorn | 8,60 € |
| Lemsahl-Mellingstedt | 10,02 € | Lohbrügge | 7,27 € | Lokstedt | 10,89 € |
| Lurup | 7,40 € | Marienthal | 10,25 € | Marmstorf | 7,14 € |
| Moorburg | 7,10 € | Moorfleet | 7,02 € | Neuenfelde | 6,73 € |
| Neuengamme | 10,14 € | Neugraben-Fischbek | 7,07 € | Neuland | 10,59 € |
| Neustadt | 11,93 € | Niendorf | 9,67 € | Nienstedten | 13,55 € |
| Ochsenwerder | 8,73 € | Ohlsdorf | 8,95 € | Osdorf | 6,90 € |
| Othmarschen | 14,01 € | Ottensen | 15,41 € | Poppenbüttel | 9,46 € |
| Rahlstedt | 7,90 € | Rissen | 8,58 € | Rönneburg | 5,96 € |
| Rothenburgsort | 8,40 € | Rotherbaum | 13,22 € | Sasel | 8,43 € |
| Schnelsen | 8,76 € | Sinstorf | 9,11 € | St. Georg | 12,88 € |
| St. Pauli | 13,92 € | Steilshoop | 7,25 € | Stellingen | 11,42 € |
| Sternschanze | 12,89 € | Sülldorf | 10,19 € | Tonndorf | 7,93 € |
| Uhlenhorst | 12,01 € | Veddel | 7,70 € | Volksdorf | 9,28 € |
| Wandsbek | 9,79 € | Wellingsbüttel | 8,94 € | Wilhelmsburg | 7,79 € |
| Wilstorf | 7,18 € | Winterhude | 11,36 € | Wohldorf-Ohlstedt | 10,15 € |
Häuser
| m² |
Hamburg |
Hamburg |
Deutschland |
| 100 m² |
11,20 € |
11,20 € |
7,18 € |
| 150 m² |
11,69 € |
11,69 € |
7,02 € |
| 200 m² |
12,54 € |
12,54 € |
7,04 € |
Für die Miete eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Hamburg 11,20 EUR/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Hamburg ca. 11,69 EUR/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 12,54 EUR/m².
Diese Preise liegen über dem bundesweiten Mietpreisen.
Ein Haus zur Miete findet man am günstigsten in Neustadt für 3,08 EUR/m².
|
Hamburg |
|
Hamburg |
|
Deutschland |
| Stadtteil |
€/m² |
Stadtteil |
€/m² |
Stadtteil |
€/m² |
| Altengamme | 7,99 € | Bahrenfeld | 13,33 € | Barmbek-Nord | 9,54 € |
| Barmbek-Süd | 11,00 € | Bergedorf | 9,95 € | Bergstedt | 12,58 € |
| Billbrook | 8,82 € | Billstedt | 8,13 € | Blankenese | 15,34 € |
| Borgfelde | 6,99 € | Bramfeld | 9,01 € | Cranz | 7,00 € |
| Duvenstedt | 6,29 € | Eidelstedt | 10,62 € | Eilbek | 12,30 € |
| Eißendorf | 6,94 € | Eppendorf | 14,29 € | Farmsen-Berne | 10,00 € |
| Groß Borstel | 11,00 € | Groß Flottbek | 12,94 € | Hamm-Nord | 10,01 € |
| Hammerbrook | 8,78 € | Harburg | 5,32 € | Harvestehude | 14,38 € |
| Hausbruch | 9,67 € | Heimfeld | 8,80 € | Hohenfelde | 10,70 € |
| Horn | 7,58 € | Hummelsbüttel | 11,72 € | Iserbrook | 9,33 € |
| Kirchwerder | 11,67 € | Kleiner Grasbrook | 8,81 € | Langenbek | 9,04 € |
| Langenhorn | 10,38 € | Lemsahl-Mellingstedt | 9,93 € | Lohbrügge | 7,96 € |
| Lokstedt | 10,14 € | Lurup | 10,07 € | Marienthal | 10,10 € |
| Marmstorf | 10,10 € | Neuenfelde | 7,61 € | Neuengamme | 9,92 € |
| Neugraben-Fischbek | 8,03 € | Neustadt | 3,08 € | Niendorf | 10,28 € |
| Nienstedten | 12,38 € | Ohlsdorf | 10,37 € | Othmarschen | 17,17 € |
| Ottensen | 12,85 € | Poppenbüttel | 10,55 € | Rahlstedt | 9,25 € |
| Rissen | 13,00 € | Rotherbaum | 11,63 € | Sasel | 16,21 € |
| Schnelsen | 10,67 € | St. Georg | 12,36 € | St. Pauli | 12,94 € |
| Steilshoop | 5,10 € | Stellingen | 11,85 € | Sülldorf | 11,43 € |
| Tonndorf | 8,60 € | Uhlenhorst | 13,10 € | Veddel | 8,30 € |
| Volksdorf | 10,00 € | Wandsbek | 8,10 € | Wellingsbüttel | 15,89 € |
| Wilhelmsburg | 8,84 € | Wilstorf | 7,34 € | Winterhude | 13,64 € |
| Wohldorf-Ohlstedt | 12,22 € |
* Hinweis:
Die Daten für den Mietspiegel Hamburg sind nicht repräsentativ für den deutschen Wohnungsmarkt. Sie basieren auf einer Auswertung der über das Immobilienportal www.wohnungsboerse.net angebotenen provisionsfreien Mietwohnungen.
Kontakt
Schreiben Sie uns direkt hier eine Nachricht falls Sie Fehler entdecken.
Zu wenige Wohnungen für Studenten in Mannheim
20.01.2012 12:48
In Mannheim gibt es zu wenige Wohnungen für Studenten, was der Rekordmarke an Studenten für das Wi...
[mehr..]
Moderater Mietenanstieg in Ulm
08.12.2011 10:58
Ulm ist die einzige Kommune in Baden-Württemberg, die keinen qualifizierten Mietspiegel aufstellt. ...
[mehr..]