Linz
Immobilienpreise Linz 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Linz
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von Linz (Stand: Ende November 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Linz. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von Linz interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel Linz!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Linz liegt bei 5.215,55€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel Linz (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Linz wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Linz
Immobilienpreisspiegel 2024
Fläche | Linz* | OÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | 5.231,10 € | 4.596,56 € | 5.736,19 € |
60 m² | 4.799,38 € | 4.736,67 € | 5.735,86 € |
100 m² | 5.554,84 € | 4.905,69 € | 5.875,72 € |
* Preise pro Quadratmeter; OÖ - Oberösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Linz
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Linz* | OÖ* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | |||
2023 | 5.884,89 € | 4.201,96 € | 6.100,54 € |
2022 | 4.541,11 € | 3.895,57 € | 5.818,14 € |
2021 | 4.354,20 € | 3.384,47 € | 5.364,97 € |
2020 | 3.660,69 € | 3.268,11 € | 4.600,74 € |
60 m² | |||
2023 | 4.506,74 € | 4.482,30 € | 5.720,48 € |
2022 | 4.244,03 € | 4.204,00 € | 5.376,67 € |
2021 | 3.922,87 € | 3.795,33 € | 4.723,24 € |
2020 | 3.023,30 € | 3.318,14 € | 4.465,85 € |
100 m² | |||
2023 | 4.947,50 € | 4.468,86 € | 5.868,86 € |
2022 | 4.062,54 € | 3.699,04 € | 5.735,32 € |
2021 | 4.175,26 € | 3.265,38 € | 4.948,55 € |
2020 | 3.618,33 € | 3.267,44 € | 4.713,25 € |
* Preise pro Quadratmeter; OÖ - Oberösterreich; AT - Österreich |
Linz Immobilien kaufen
Eigentumswohnung in Linz
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis bei 5.231,10 €/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 4.799,38 €/m².
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100m² - Wohnimmobilie in Linz liegt zur Zeit bei 5.554,84 €/m².
Diese Preise für Immobilien in Linz liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Diese Preise für Immobilien in Linz liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Linz findest du hier!
Die neusten Immobilien in Linz
Entwicklung der Wohnungspreise in Linz
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | Linz* | OÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 3.746,17 € | 3.760,71 € | 4.269,20 € |
150 m² | 4.333,75 € | 3.568,75 € | 4.283,10 € |
200 m² | 5.342,28 € | 3.588,58 € | 4.127,54 € |
* Preise pro Quadratmeter; OÖ - Oberösterreich; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Linz
Keine Daten vorhanden.
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Linz* | OÖ* | at* |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2023 | 4.838,82 € | 3.824,81 € | 4.238,91 € |
2022 | 4.617,69 € | 3.608,11 € | 4.023,96 € |
2021 | 3.269,50 € | 3.271,61 € | 3.606,28 € |
2020 | 3.334,49 € | 3.132,91 € | 3.236,29 € |
150 m² Haus | |||
2023 | 4.587,86 € | 3.632,40 € | 4.239,71 € |
2022 | 4.081,07 € | 3.464,14 € | 4.025,72 € |
2021 | 3.847,10 € | 3.148,32 € | 3.505,01 € |
2020 | 2.987,15 € | 3.150,40 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 3.656,66 € | 3.273,38 € | 4.176,20 € |
2022 | 4.067,40 € | 3.077,19 € | 3.841,44 € |
2021 | 2.383,16 € | 2.698,44 € | 3.446,52 € |
2020 | 3.252,62 € | 2.956,96 € | 3.037,44 € |
* Preise pro Quadratmeter; OÖ - Oberösterreich; AT - Österreich |
Häuser in Linz
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Linz 3.746,17 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Linz ca. 4.333,75 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 5.342,28 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in Linz liegen unter den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in Linz
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in Linz
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen