Wien
Immobilienpreise Wien 2024
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Wien
Hier findest du unseren aktuellen Immobilienpreisspiegel von Wien (Stand: Ende November 2024).
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Wien. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn du dich für die Mietpreise von Wien interessierst: hier findest du einen aktuellen Mietspiegel Wien!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Wien liegt bei 6.689,24€/m².
Die folgenden Musterformulare stellen wir kostenlos zum Download zur Verfügung.
Immobilienpreisspiegel Wien (PDF)Bitte beachte!
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Wien wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wende dich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für deine Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Wien
Immobilienpreisspiegel 2024
Fläche | Wien* | W* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | 5.691,39 € | 5.691,39 € | 5.736,19 € |
60 m² | 6.319,57 € | 6.319,57 € | 5.735,86 € |
100 m² | 6.739,76 € | 6.739,76 € | 5.875,72 € |
* Preise pro Quadratmeter; W - Wien; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Wien
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Wien* | W* | at* |
---|---|---|---|
30 m² | |||
2023 | 6.177,15 € | 6.177,15 € | 6.100,54 € |
2022 | 6.175,07 € | 6.175,07 € | 5.818,14 € |
2021 | 5.699,13 € | 5.699,13 € | 5.364,97 € |
2020 | 5.117,02 € | 5.117,02 € | 4.600,74 € |
60 m² | |||
2023 | 6.448,46 € | 6.448,46 € | 5.720,48 € |
2022 | 5.838,84 € | 5.838,84 € | 5.376,67 € |
2021 | 5.189,22 € | 5.189,22 € | 4.723,24 € |
2020 | 4.919,62 € | 4.919,62 € | 4.465,85 € |
100 m² | |||
2023 | 7.035,61 € | 7.035,61 € | 5.868,86 € |
2022 | 6.466,52 € | 6.466,52 € | 5.735,32 € |
2021 | 5.677,92 € | 5.677,92 € | 4.948,55 € |
2020 | 5.305,09 € | 5.305,09 € | 4.713,25 € |
* Preise pro Quadratmeter; W - Wien; AT - Österreich |
Wien Immobilien kaufen
Eigentumswohnung in Wien
Für eine 30m²-Wohnung liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis bei 5.691,39 €/m².
Bei einer 60m²-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 6.319,57 €/m².
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100m² - Wohnimmobilie in Wien liegt zur Zeit bei 6.739,76 €/m².
Diese Preise für Immobilien in Wien liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Diese Preise für Immobilien in Wien liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Wien findest du hier!
Die neusten Immobilien in Wien
Entwicklung der Wohnungspreise in Wien
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2024
Fläche | Wien* | W* | at* |
---|---|---|---|
100 m² | 6.422,13 € | 6.377,78 € | 4.269,20 € |
150 m² | 6.629,87 € | 6.529,27 € | 4.283,10 € |
200 m² | 6.813,90 € | 5.941,70 € | 4.127,54 € |
* Preise pro Quadratmeter; W - Wien; AT - Österreich |
Immobilienspiegel Wien
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2023
Jahr | Wien* | W* | at* |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2023 | 6.156,86 € | 6.208,75 € | 4.238,91 € |
2022 | 5.348,60 € | 5.330,50 € | 4.023,96 € |
2021 | 4.892,12 € | 4.895,96 € | 3.606,28 € |
2020 | 4.460,85 € | 4.460,85 € | 3.236,29 € |
150 m² Haus | |||
2023 | 5.966,48 € | 5.959,38 € | 4.239,71 € |
2022 | 4.874,34 € | 5.008,14 € | 4.025,72 € |
2021 | 4.676,81 € | 4.726,98 € | 3.505,01 € |
2020 | 4.522,85 € | 4.522,90 € | 3.262,98 € |
200 m² Haus | |||
2023 | 6.256,19 € | 6.399,24 € | 4.176,20 € |
2022 | 5.470,33 € | 5.837,28 € | 3.841,44 € |
2021 | 5.849,42 € | 7.032,63 € | 3.446,52 € |
2020 | 6.076,76 € | 6.077,59 € | 3.037,44 € |
* Preise pro Quadratmeter; W - Wien; AT - Österreich |
Häuser in Wien
Für den Kauf eines Hauses mit ca. 100 Quadratmetern müssen in Wien 6.422,13 €/m² durchschnittlich kalkuliert werden.
Für ein Haus mit 150m² werden in Wien ca. 6.629,87 €/m² verlangt.
Bei einem 200m² - Haus sind es aktuell 6.813,90 €/m².
Die Preise für Häuser zu kaufen in Wien liegen über den Immobilienpreisen in Österreich.
Die neusten Häuser zum Kauf in Wien
Entwicklung der Immobilienpreise für Häuser in Wien
Immobilien Anbieten
Mit einer kostenlosen Anzeige zum Erfolg!
- unbeschränkt Anzeigen schalten
- schnell & unkompliziert inserieren
- sofort & beliebig lang online
- unbegrenzt viele Anfragen