Mietpreise Wien 2023
Entwicklung des Wohnungsmarktes und aktuelle Mietpreise in Wien
Hier finden Sie unseren Mietpreisspiegel von Wien – 1/2023.
Diese Mietspiegel dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Mietwohnungen und Häuser in Wien. Der Mietspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Immobilienpreise von Wien interessieren: hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise in Wien mit fortlaufend aktualisierten Immobilienpreisen und die Preisentwicklung der vergangenen Jahre!
Der durchschnittliche Mietpreis in Wien liegt bei 13,57€/m².
Mietspiegel Wien (PDF)
Die hier abrufbaren Wohnungsbörse-Mietspiegel werden nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basieren allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Mietwohnungen.
Da jede Wohnung sich von dem Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Mietspiegel keine Grundlage für die exakte Berechnung des Mietpreises pro m², sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Mietspiegel für die Berechnung des genauen Quadratmeterpreises für Ihre Wohnung zu erhalten.
Die Mietpreise werden anhand der Kaltmiete (auch Nettomiete, Nettokaltmiete oder Grundmiete) berechnet. Heizkosten oder sog. kalte Betriebskosten sind nicht in der Nettokaltmiete enthalten.
Mietwohnungen
Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2023
m² | WIEN | W | AT |
---|---|---|---|
30 m² | 16,65 € | 16,65 € | 14,37 € |
60 m² | 12,90 € | 12,90 € | 11,43 € |
100 m² | 12,70 € | 12,70 € | 10,84 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Wien
Wohnungsmieten Vergleich im Jahr 2016 - 2022
JAHR | WIEN | W | AT |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 14,94 € | 14,94 € | 13,83 € |
2021 | 15,36 € | 15,36 € | 13,30 € |
2020 | 15,16 € | 15,16 € | 12,50 € |
2019 | 15,30 € | 15,30 € | 12,52 € |
2018 | 17,04 € | 17,04 € | 12,69 € |
2017 | 15,15 € | 15,15 € | 12,33 € |
2016 | 14,23 € | 14,23 € | 11,81 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 12,62 € | 12,62 € | 11,37 € |
2021 | 12,75 € | 12,75 € | 11,51 € |
2020 | 12,51 € | 12,51 € | 11,10 € |
2019 | 12,28 € | 12,28 € | 10,63 € |
2018 | 12,36 € | 12,36 € | 10,16 € |
2017 | 12,17 € | 12,17 € | 9,48 € |
2016 | 12,10 € | 12,10 € | 9,94 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 12,73 € | 12,73 € | 11,10 € |
2021 | 12,15 € | 12,15 € | 10,99 € |
2020 | 12,53 € | 12,53 € | 10,99 € |
2019 | 12,16 € | 12,16 € | 10,35 € |
2018 | 12,18 € | 12,18 € | 10,27 € |
2017 | 11,75 € | 11,75 € | 9,36 € |
2016 | 12,22 € | 12,22 € | 10,33 € |
Die Kaltmieten für Wohnungen in liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Österreich.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Wien liegt bei 6.723,99€/m².
& Vermieter

Die neusten Mietwohnungen in Wien
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Wien
Mietspiegel aus der Umgebung
Häuser
Mietpreisspiegel für Häuser 2023
m² | WIEN | W | AT |
---|---|---|---|
100 m² | 13,70 € | 13,70 € | 10,32 € |
150 m² | 13,33 € | 13,33 € | 10,58 € |
200 m² | 11,31 € | 11,31 € | 10,20 € |
* Preise pro Quadratmeter
Mietspiegel Wien
Mietpreise Vergleich im Jahr 2016 - 2022
JAHR | WIEN | W | AT |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 13,52 € | 13,52 € | 10,03 € |
2021 | 14,06 € | 14,06 € | 10,73 € |
2020 | 13,37 € | 13,37 € | 10,66 € |
2019 | 12,55 € | 12,55 € | 9,42 € |
2018 | 12,75 € | 12,75 € | 9,53 € |
2017 | 12,82 € | 12,82 € | 10,38 € |
2016 | 12,55 € | 12,55 € | 9,38 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 12,90 € | 12,90 € | 10,60 € |
2021 | 13,80 € | 13,80 € | 11,36 € |
2020 | 12,31 € | 12,31 € | 10,41 € |
2019 | 11,72 € | 11,72 € | 9,55 € |
2018 | 13,56 € | 13,56 € | 10,88 € |
2017 | 12,19 € | 12,19 € | 10,76 € |
2016 | 12,52 € | 12,52 € | 10,88 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 10,62 € | 10,62 € | 10,42 € |
2021 | 14,26 € | 14,26 € | 11,02 € |
2020 | 12,65 € | 12,65 € | 11,04 € |
2019 | 10,51 € | 10,51 € | 10,39 € |
2018 | 12,13 € | 12,13 € | 10,48 € |
2017 | 13,27 € | 13,27 € | 11,02 € |
2016 | 14,11 € | 14,11 € | 10,92 € |
Die Preise für Häuser in Wien zur Miete liegen über den durchschnittlichen Mietpreisen in Österreich.
Kaufen statt Mieten: Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus zu kaufen in Wien liegt bei 6.282,39€/m².
& Vermieter
