Immobilienpreise Bergkamen 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Bergkamen
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Bergkamen – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Bergkamen. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Bergkamen interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Bergkamen!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Bergkamen liegt bei 2.388,49€/m².
Immobilienpreisspiegel Bergkamen (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Bergkamen wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Bergkamen
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | BERGKAMEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 1.324,76 € | 3.132,25 € | 4.304,64 € |
100 m² | 1.646,97 € | 3.571,54 € | 4.764,27 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Bergkamen
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | BERGKAMEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 1.098,33 € | 2.723,47 € | 4.110,28 € |
2021 | 1.114,63 € | 2.503,80 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.414,42 € | 2.183,80 € | 3.466,08 € |
2019 | 970,44 € | 1.939,17 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.104,69 € | 1.811,70 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.032,39 € | 1.698,86 € | 2.264,10 € |
2016 | 710,14 € | 1.569,80 € | 2.396,09 € |
2015 | 818,89 € | 1.530,15 € | 2.359,35 € |
2014 | 873,36 € | 1.328,17 € | 2.044,30 € |
2013 | 691,68 € | 1.203,30 € | 1.789,22 € |
2012 | 841,83 € | 1.181,21 € | 1.596,73 € |
2011 | 878,21 € | 1.237,64 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 1.966,79 € | 3.294,00 € | 4.568,11 € |
2021 | 1.483,16 € | 2.938,17 € | 4.256,80 € |
2020 | 1.819,47 € | 2.700,18 € | 3.916,01 € |
2019 | 1.313,25 € | 2.655,14 € | 3.593,52 € |
2018 | 1.761,31 € | 2.538,00 € | 3.405,71 € |
2017 | 1.857,87 € | 2.473,94 € | 2.841,54 € |
2016 | 1.616,18 € | 2.347,77 € | 3.022,58 € |
2015 | 930,46 € | 2.269,34 € | 2.950,97 € |
2014 | 941,57 € | 2.060,31 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.091,30 € | 1.889,85 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.003,59 € | 1.747,04 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.315,48 € | 1.698,58 € | 2.168,36 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Bergkamen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Bergkamen berechnen.
Die neusten Immobilien in Bergkamen
Entwicklung der Wohnungspreise in Bergkamen
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Bergkamen
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | BERGKAMEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.388,12 € | 3.457,06 € | 3.576,41 € |
150 m² | 3.434,83 € | 3.217,74 € | 3.346,71 € |
200 m² | 3.914,44 € | 2.984,13 € | 3.079,01 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Bergkamen
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | BERGKAMEN | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 2.915,62 € | 3.115,30 € | 3.102,17 € |
2021 | 2.651,61 € | 2.689,83 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.208,12 € | 2.513,38 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.189,78 € | 2.370,69 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.234,95 € | 2.295,14 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.037,11 € | 2.121,68 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.122,98 € | 2.061,62 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.790,85 € | 1.935,06 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.630,81 € | 1.866,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.611,56 € | 1.866,69 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.637,94 € | 1.764,04 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.712,81 € | 1.705,42 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 2.928,54 € | 2.941,42 € | 2.962,75 € |
2021 | 2.714,75 € | 2.708,80 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.390,86 € | 2.495,15 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.109,88 € | 2.222,63 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.305,47 € | 2.195,44 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.955,91 € | 2.007,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.947,00 € | 1.863,23 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.773,64 € | 1.807,95 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.623,53 € | 1.791,05 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.592,25 € | 1.762,81 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.615,54 € | 1.719,28 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.487,24 € | 1.706,30 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 2.314,89 € | 2.733,93 € | 2.812,33 € |
2021 | 2.183,74 € | 2.519,29 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.907,69 € | 2.330,29 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.987,23 € | 2.100,04 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.204,68 € | 1.989,41 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.498,67 € | 1.761,42 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.635,21 € | 1.764,01 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.338,23 € | 1.609,90 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.437,14 € | 1.643,99 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.252,77 € | 1.573,32 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.098,20 € | 1.491,65 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.526,99 € | 1.509,33 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Bergkamen liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Bergkamen

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Bergkamen berechnen.