Immobilienpreise Darmstadt 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Darmstadt
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Darmstadt – 6/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Darmstadt. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Darmstadt interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Darmstadt!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Darmstadt liegt bei 5.151,13€/m².
Immobilienpreisspiegel Darmstadt (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Darmstadt wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Darmstadt
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | DARMSTADT | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 4.954,10 € | 6.056,51 € | 5.230,31 € |
60 m² | 4.710,72 € | 4.932,12 € | 4.445,70 € |
100 m² | 5.493,10 € | 5.340,30 € | 4.914,06 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Darmstadt
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | DARMSTADT | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 7.457,54 € | 4.679,95 € | 4.516,58 € |
2019 | 2.755,27 € | 4.053,92 € | 3.600,52 € |
2018 | 2.559,61 € | 3.369,33 € | 3.052,63 € |
2013 | 2.246,37 € | 1.828,09 € | 1.929,90 € |
2012 | 2.040,52 € | 1.728,58 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.246,69 € | 1.585,33 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.103,67 € | 4.120,32 € | 3.865,27 € |
2019 | 3.444,03 € | 3.422,78 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.964,54 € | 3.185,24 € | 2.825,95 € |
2013 | 2.783,89 € | 2.030,68 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.000,07 € | 1.786,51 € | 1.596,73 € |
2011 | 2.000,27 € | 1.678,11 € | 1.520,60 € |
2020 | 4.227,54 € | 3.629,78 € | 3.466,08 € |
2017 | 3.374,71 € | 2.562,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 3.294,00 € | 2.612,08 € | 2.396,09 € |
2015 | 2.324,63 € | 2.594,96 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.643,72 € | 2.282,94 € | 2.044,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.576,92 € | 4.428,82 € | 4.256,80 € |
2019 | 3.602,55 € | 3.767,09 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.456,13 € | 3.490,41 € | 3.405,71 € |
2013 | 3.141,81 € | 2.595,53 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.741,61 € | 2.338,22 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.657,00 € | 2.182,01 € | 2.168,36 € |
2020 | 4.412,60 € | 3.889,98 € | 3.916,01 € |
2017 | 3.519,19 € | 3.264,79 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.624,23 € | 3.128,18 € | 3.022,58 € |
2015 | 3.341,26 € | 2.972,41 € | 2.950,97 € |
2014 | 3.352,94 € | 2.975,05 € | 2.754,88 € |
Diese Preise für Immobilien in Darmstadt liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Kranichstein eine Immobilie für 3.458,71 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Darmstadt bezahlen, hier sind es 5.569,89 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Darmstadt finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Darmstadt

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Darmstadt berechnen.
Die neusten Immobilien in Darmstadt
Entwicklung der Wohnungspreise in Darmstadt
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Darmstadt
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Darmstadt
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | DARMSTADT | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 5.506,07 € | 3.595,66 € | 3.472,33 € |
150 m² | 5.267,85 € | 3.524,22 € | 3.274,48 € |
200 m² | 4.311,09 € | 3.450,00 € | 3.118,93 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Darmstadt
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | DARMSTADT | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 4.717,61 € | 2.907,94 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.592,49 € | 2.581,51 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.982,46 € | 2.539,29 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.600,98 € | 2.408,72 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.003,96 € | 2.266,88 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.504,94 € | 2.270,35 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.892,99 € | 1.971,70 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.713,16 € | 1.914,39 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.711,78 € | 1.894,25 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.442,51 € | 1.852,30 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.321,76 € | 1.813,11 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 4.217,94 € | 2.989,62 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.068,22 € | 2.727,45 € | 2.684,70 € |
2019 | 4.293,89 € | 2.580,92 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.715,70 € | 2.267,64 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.419,57 € | 2.048,45 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.610,57 € | 2.024,58 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.643,13 € | 1.915,58 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.828,45 € | 1.864,06 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.639,04 € | 1.799,61 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.505,92 € | 1.841,18 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.262,50 € | 1.738,75 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 4.842,92 € | 2.672,43 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.178,95 € | 2.370,53 € | 2.466,32 € |
2019 | 4.489,85 € | 2.571,98 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.612,67 € | 1.961,50 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.323,61 € | 1.797,83 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.440,58 € | 1.704,83 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.882,40 € | 1.737,06 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.724,42 € | 1.624,27 € | 1.623,59 € |
2013 | 3.394,77 € | 1.428,37 € | 1.498,98 € |
2012 | 3.323,46 € | 1.513,06 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.455,85 € | 1.456,27 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Darmstadt liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Kranichstein für 3.544,81 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Darmstadt

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Darmstadt berechnen.