Immobilienpreise Dortmund 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Dortmund
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Dortmund – 6/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Dortmund. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Dortmund interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Dortmund!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Dortmund liegt bei 3.268,05€/m².
Immobilienpreisspiegel Dortmund (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Dortmund wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Dortmund
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | DORTMUND | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 2.316,87 € | 3.913,72 € | 5.230,31 € |
60 m² | 2.388,72 € | 3.176,69 € | 4.445,70 € |
100 m² | 3.154,75 € | 3.742,50 € | 4.914,06 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Dortmund
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | DORTMUND | NRW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 1.958,18 € | 3.419,07 € | 4.516,58 € |
2020 | 1.871,23 € | 2.904,07 € | 4.021,14 € |
2019 | 1.189,96 € | 2.214,64 € | 3.600,52 € |
2018 | 887,52 € | 2.160,15 € | 3.052,63 € |
2017 | 1.392,90 € | 1.703,94 € | 2.300,03 € |
2016 | 969,57 € | 1.514,14 € | 2.552,38 € |
2015 | 831,43 € | 1.480,39 € | 2.480,27 € |
2014 | 957,71 € | 1.360,52 € | 2.233,51 € |
2013 | 969,90 € | 1.162,88 € | 1.929,90 € |
2012 | 948,61 € | 1.135,91 € | 1.690,04 € |
2011 | 820,14 € | 1.105,17 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 1.883,41 € | 2.503,80 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.639,39 € | 2.183,80 € | 3.466,08 € |
2019 | 1.595,12 € | 1.939,17 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.336,92 € | 1.811,70 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.273,95 € | 1.698,86 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.356,27 € | 1.569,80 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.263,35 € | 1.530,15 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.172,19 € | 1.328,17 € | 2.044,30 € |
2013 | 977,59 € | 1.203,30 € | 1.789,22 € |
2012 | 987,87 € | 1.181,21 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.051,89 € | 1.237,64 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.373,33 € | 2.938,17 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.628,83 € | 2.700,18 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.348,06 € | 2.655,14 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.100,58 € | 2.538,00 € | 3.405,71 € |
2017 | 1.992,50 € | 2.473,94 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.357,28 € | 2.347,77 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.302,53 € | 2.269,34 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.106,71 € | 2.060,31 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.628,41 € | 1.889,85 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.572,77 € | 1.747,04 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.425,29 € | 1.698,58 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Dortmund liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Bövinghausen eine Immobilie für 613,64 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Lücklemberg bezahlen, hier sind es 5.457,51 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Dortmund finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Dortmund

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Dortmund berechnen.
Die neusten Immobilien in Dortmund
Entwicklung der Wohnungspreise in Dortmund
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Dortmund
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Dortmund
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | DORTMUND | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.910,94 € | 3.534,53 € | 3.472,33 € |
150 m² | 3.816,19 € | 3.252,82 € | 3.274,48 € |
200 m² | 3.846,98 € | 3.171,34 € | 3.118,93 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Dortmund
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | DORTMUND | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.966,59 € | 2.689,83 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.855,54 € | 2.513,38 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.902,27 € | 2.370,69 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.639,81 € | 2.295,14 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.336,84 € | 2.121,68 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.404,88 € | 2.061,62 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.216,06 € | 1.935,06 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.149,08 € | 1.866,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.078,78 € | 1.866,69 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.867,45 € | 1.764,04 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.874,01 € | 1.705,42 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.164,74 € | 2.708,80 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.945,83 € | 2.495,15 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.842,62 € | 2.222,63 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.467,83 € | 2.195,44 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.552,29 € | 2.007,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.272,40 € | 1.863,23 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.020,79 € | 1.807,95 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.997,63 € | 1.791,05 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.971,81 € | 1.762,81 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.826,94 € | 1.719,28 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.859,68 € | 1.706,30 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.948,12 € | 2.519,29 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.731,56 € | 2.330,29 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.111,71 € | 2.100,04 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.735,59 € | 1.989,41 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.499,12 € | 1.761,42 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.411,16 € | 1.764,01 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.997,24 € | 1.609,90 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.993,31 € | 1.643,99 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.645,88 € | 1.573,32 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.481,81 € | 1.491,65 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.750,16 € | 1.509,33 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Dortmund liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Hostedde für 2.609,95 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Dortmund

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Dortmund berechnen.