Immobilienpreise Durmersheim 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Durmersheim
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Durmersheim – 2/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Durmersheim. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Durmersheim interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Durmersheim!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Durmersheim liegt bei 3.415,76€/m².
Immobilienpreisspiegel Durmersheim (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Durmersheim wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Durmersheim
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | DURMERSHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.276,01 € | 4.353,65 € | 4.762,91 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Durmersheim
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | DURMERSHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 2.839,80 € | 4.108,18 € | 4.110,28 € |
2020 | 2.866,73 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2013 | 1.819,87 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2011 | 1.488,35 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 3.012,56 € | 4.340,91 € | 4.568,11 € |
2013 | 2.024,96 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2011 | 1.527,54 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2021 | 2.899,24 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Durmersheim

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Durmersheim berechnen.
Die neusten Immobilien in Durmersheim
Entwicklung der Wohnungspreise in Durmersheim
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Durmersheim
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | DURMERSHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
150 m² | 3.535,76 € | 3.683,92 € | 3.335,88 € |
200 m² | 3.292,08 € | 3.473,77 € | 3.079,03 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Durmersheim
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | DURMERSHEIM | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 3.853,89 € | 3.743,66 € | 3.102,17 € |
2021 | 4.388,71 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.283,19 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2013 | 2.024,29 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2011 | 2.196,03 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 3.920,86 € | 3.369,21 € | 2.962,75 € |
2021 | 3.201,62 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.101,02 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2013 | 2.583,86 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2011 | 1.878,47 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
2019 | 2.995,08 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 2.633,16 € | 3.330,77 € | 2.812,33 € |
2021 | 2.458,64 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.298,70 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2011 | 2.178,35 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
2019 | 2.854,33 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Durmersheim liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Durmersheim

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Durmersheim berechnen.