Immobilienpreise Filderstadt 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Filderstadt
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Filderstadt – 2/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Filderstadt. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Filderstadt interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Filderstadt!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Filderstadt liegt bei 4.885,39€/m².
Immobilienpreisspiegel Filderstadt (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Filderstadt wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Filderstadt
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | FILDERSTADT | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 4.605,43 € | 4.663,87 € | 5.116,41 € |
60 m² | 4.741,59 € | 4.204,44 € | 4.304,64 € |
100 m² | 4.864,52 € | 4.356,99 € | 4.764,27 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Filderstadt
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | FILDERSTADT | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 5.219,06 € | 4.312,28 € | 4.924,37 € |
2021 | 4.193,28 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
2020 | 3.664,06 € | 3.425,95 € | 4.021,14 € |
2019 | 3.960,42 € | 3.209,36 € | 3.600,52 € |
2018 | 3.420,82 € | 3.096,23 € | 3.052,63 € |
2014 | 2.182,27 € | 2.684,86 € | 2.233,51 € |
2011 | 1.860,58 € | 1.808,61 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.716,54 € | 4.108,18 € | 4.110,28 € |
2021 | 3.976,36 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.869,64 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.963,15 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.327,54 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2014 | 2.938,58 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2011 | 2.011,40 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
2017 | 3.510,21 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
2016 | 2.738,85 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
2015 | 3.281,76 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2013 | 2.486,82 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.009,00 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.947,29 € | 4.340,91 € | 4.568,11 € |
2021 | 4.416,27 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.279,05 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.268,46 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2018 | 4.158,01 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2014 | 3.026,04 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2011 | 2.256,37 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
2017 | 4.077,63 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.789,89 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
2015 | 3.353,50 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2013 | 2.737,68 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.523,12 € | 2.391,92 € | 2.261,62 € |
Diese Preise für Immobilien in Filderstadt liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Filderstadt finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Filderstadt

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Filderstadt berechnen.
Die neusten Immobilien in Filderstadt
Entwicklung der Wohnungspreise in Filderstadt
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Filderstadt
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | FILDERSTADT | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 6.435,19 € | 3.989,88 € | 3.576,41 € |
150 m² | 5.456,26 € | 3.711,75 € | 3.346,71 € |
200 m² | 4.989,20 € | 3.492,53 € | 3.079,01 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Filderstadt
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | FILDERSTADT | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 5.403,24 € | 3.743,66 € | 3.102,17 € |
2021 | 4.977,81 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.991,48 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 4.669,40 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.863,21 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2015 | 3.144,43 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.833,28 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 3.069,58 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.563,77 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 3.255,61 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 5.268,56 € | 3.369,21 € | 2.962,75 € |
2021 | 4.525,47 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.501,36 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 4.190,55 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.942,36 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2015 | 3.513,91 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.807,30 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.817,18 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.399,74 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.678,69 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
2017 | 3.935,60 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 4.058,65 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 5.085,60 € | 3.330,77 € | 2.812,33 € |
2021 | 4.823,63 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.884,32 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.143,94 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.733,80 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2015 | 3.241,38 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 3.126,41 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 3.046,58 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.887,70 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.371,31 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
2016 | 2.961,38 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Filderstadt liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Filderstadt

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Filderstadt berechnen.