Immobilienpreise Hamm 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Hamm
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Hamm – 6/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Hamm. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Hamm interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Hamm!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Hamm liegt bei 2.877,74€/m².
Immobilienpreisspiegel Hamm (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Hamm wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Hamm
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | HAMM | NRW | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 1.625,42 € | 3.176,69 € | 4.445,70 € |
100 m² | 2.073,82 € | 3.742,50 € | 4.914,06 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Hamm
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | HAMM | NRW | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.016,09 € | 2.503,80 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.631,21 € | 2.183,80 € | 3.466,08 € |
2019 | 1.273,36 € | 1.939,17 € | 3.010,40 € |
2018 | 760,29 € | 1.811,70 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.269,30 € | 1.698,86 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.270,06 € | 1.569,80 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.652,34 € | 1.530,15 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.317,69 € | 1.328,17 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.049,32 € | 1.203,30 € | 1.789,22 € |
2012 | 833,63 € | 1.181,21 € | 1.596,73 € |
2011 | 792,60 € | 1.237,64 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.384,27 € | 2.938,17 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.504,17 € | 2.700,18 € | 3.916,01 € |
2019 | 1.605,78 € | 2.655,14 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.195,21 € | 2.538,00 € | 3.405,71 € |
2017 | 1.694,14 € | 2.473,94 € | 2.841,54 € |
2016 | 1.472,68 € | 2.347,77 € | 3.022,58 € |
2015 | 1.772,75 € | 2.269,34 € | 2.950,97 € |
2014 | 1.302,06 € | 2.060,31 € | 2.754,88 € |
2013 | 992,87 € | 1.889,85 € | 2.499,54 € |
2012 | 720,58 € | 1.747,04 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.104,20 € | 1.698,58 € | 2.168,36 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Hamm

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Hamm berechnen.
Die neusten Immobilien in Hamm
Entwicklung der Wohnungspreise in Hamm
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Hamm
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | HAMM | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.935,93 € | 3.534,53 € | 3.472,33 € |
150 m² | 3.475,81 € | 3.252,82 € | 3.274,48 € |
200 m² | 3.111,68 € | 3.171,34 € | 3.118,93 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Hamm
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | HAMM | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.446,92 € | 2.689,83 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.457,85 € | 2.513,38 € | 2.625,18 € |
2019 | 1.850,96 € | 2.370,69 € | 2.382,34 € |
2018 | 1.786,04 € | 2.295,14 € | 2.233,98 € |
2017 | 1.715,28 € | 2.121,68 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.860,77 € | 2.061,62 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.683,95 € | 1.935,06 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.799,93 € | 1.866,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.698,77 € | 1.866,69 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.686,49 € | 1.764,04 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.747,37 € | 1.705,42 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.466,66 € | 2.708,80 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.327,78 € | 2.495,15 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.037,08 € | 2.222,63 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.097,89 € | 2.195,44 € | 2.088,60 € |
2017 | 1.893,14 € | 2.007,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.641,95 € | 1.863,23 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.719,79 € | 1.807,95 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.643,09 € | 1.791,05 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.555,65 € | 1.762,81 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.515,07 € | 1.719,28 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.721,76 € | 1.706,30 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.199,09 € | 2.519,29 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.121,00 € | 2.330,29 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.364,07 € | 2.100,04 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.629,52 € | 1.989,41 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.471,39 € | 1.761,42 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.301,99 € | 1.764,01 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.233,51 € | 1.609,90 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.549,35 € | 1.643,99 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.005,50 € | 1.573,32 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.038,07 € | 1.491,65 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.101,50 € | 1.509,33 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Hamm liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Heessen für 2.328,43 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Hamm

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Hamm berechnen.