Immobilienpreise Hannover 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Hannover
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Hannover – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Hannover. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Hannover interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Hannover!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Hannover liegt bei 4.321,21€/m².
Immobilienpreisspiegel Hannover (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Hannover wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Hannover
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | HANNOVER | NI | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 4.671,82 € | 3.404,12 € | 5.251,43 € |
60 m² | 4.075,18 € | 3.226,65 € | 4.380,58 € |
100 m² | 4.643,39 € | 3.695,59 € | 4.904,02 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Hannover
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | HANNOVER | NI | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.298,25 € | 3.150,64 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.465,59 € | 3.108,39 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.219,76 € | 2.454,09 € | 3.600,52 € |
2018 | 2.675,32 € | 2.240,32 € | 3.052,63 € |
2017 | 2.300,74 € | 2.405,07 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.824,21 € | 1.684,90 € | 2.552,38 € |
2015 | 1.543,95 € | 1.371,35 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.339,31 € | 1.536,47 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.149,78 € | 1.381,29 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.092,46 € | 1.248,56 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.128,11 € | 1.268,37 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.320,86 € | 2.650,30 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.026,20 € | 2.492,52 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.755,92 € | 2.265,02 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.609,98 € | 2.142,69 € | 2.825,95 € |
2017 | 2.481,99 € | 2.135,15 € | 2.264,10 € |
2016 | 2.094,14 € | 1.909,69 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.880,95 € | 1.799,26 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.531,05 € | 1.688,88 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.348,68 € | 1.351,97 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.174,72 € | 1.243,11 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.204,72 € | 1.212,84 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.085,65 € | 2.941,95 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.078,53 € | 2.786,76 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.824,65 € | 2.675,49 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.663,74 € | 2.635,50 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.550,87 € | 2.513,91 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.023,94 € | 2.329,10 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.850,05 € | 2.226,35 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.783,94 € | 2.061,13 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.202,20 € | 1.805,71 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.715,36 € | 1.572,89 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.690,93 € | 1.573,61 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Hannover liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Brink-Hafen eine Immobilie für 2.075,47 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Kirchrode bezahlen, hier sind es 6.298,91 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Hannover finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Hannover

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Hannover berechnen.
Die neusten Immobilien in Hannover
Entwicklung der Wohnungspreise in Hannover
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Hannover
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Hannover
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | HANNOVER | NI | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 4.653,87 € | 2.741,59 € | 3.411,55 € |
150 m² | 4.579,28 € | 2.710,97 € | 3.154,01 € |
200 m² | 4.853,50 € | 2.417,73 € | 3.020,68 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Hannover
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | HANNOVER | NI | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 3.808,77 € | 2.325,09 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.752,42 € | 2.102,49 € | 2.625,18 € |
2019 | 3.312,42 € | 1.984,59 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.207,13 € | 1.959,16 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.190,68 € | 1.825,89 € | 2.274,81 € |
2016 | 3.502,35 € | 1.803,88 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.423,20 € | 1.593,64 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.485,70 € | 1.520,61 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.183,50 € | 1.471,50 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.996,19 € | 1.457,12 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.879,29 € | 1.432,38 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.734,30 € | 2.204,37 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.565,28 € | 2.007,21 € | 2.684,70 € |
2019 | 3.285,12 € | 1.883,66 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.295,91 € | 1.815,09 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.131,67 € | 1.700,10 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.180,51 € | 1.704,73 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.549,63 € | 1.540,12 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.185,98 € | 1.483,57 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.186,89 € | 1.457,69 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.049,14 € | 1.404,42 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.028,86 € | 1.365,22 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 4.634,62 € | 1.918,82 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.083,51 € | 1.756,32 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.614,20 € | 1.642,09 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.131,87 € | 1.474,04 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.221,39 € | 1.364,69 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.900,41 € | 1.280,92 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.284,67 € | 1.242,31 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.441,50 € | 1.194,72 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.381,77 € | 1.150,70 € | 1.498,98 € |
2012 | 2.281,47 € | 1.138,11 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.710,29 € | 1.081,85 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Hannover liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Ledeburg für 3.537,40 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Hannover

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Hannover berechnen.