Immobilienpreise Heidelberg 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Heidelberg
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Heidelberg – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Heidelberg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Heidelberg interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Heidelberg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Heidelberg liegt bei 5.607,23€/m².
Immobilienpreisspiegel Heidelberg (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Heidelberg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Heidelberg
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | HEIDELBERG | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 5.306,22 € | 4.671,21 € | 5.117,09 € |
60 m² | 5.221,73 € | 4.203,79 € | 4.309,42 € |
100 m² | 5.085,36 € | 4.357,85 € | 4.768,87 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Heidelberg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | HEIDELBERG | BW | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2022 | 5.529,75 € | 4.312,28 € | 4.924,37 € |
2021 | 5.179,16 € | 3.836,60 € | 4.516,58 € |
2020 | 4.642,11 € | 3.425,95 € | 4.021,14 € |
2019 | 4.638,97 € | 3.209,36 € | 3.600,52 € |
2018 | 3.798,14 € | 3.096,23 € | 3.052,63 € |
2017 | 3.621,33 € | 3.191,07 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.996,88 € | 2.935,27 € | 2.552,38 € |
2015 | 2.426,73 € | 2.624,27 € | 2.480,27 € |
2014 | 4.143,50 € | 2.684,86 € | 2.233,51 € |
2013 | 3.047,79 € | 1.848,59 € | 1.929,90 € |
2012 | 2.489,42 € | 1.745,37 € | 1.690,04 € |
2011 | 2.665,72 € | 1.808,61 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 4.831,92 € | 4.108,18 € | 4.110,28 € |
2021 | 4.966,71 € | 3.689,56 € | 3.865,27 € |
2020 | 4.367,55 € | 3.421,57 € | 3.466,08 € |
2019 | 4.010,02 € | 3.218,44 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.706,39 € | 3.088,38 € | 2.825,95 € |
2017 | 4.313,42 € | 3.068,28 € | 2.264,10 € |
2016 | 2.687,05 € | 2.826,48 € | 2.396,09 € |
2015 | 3.126,01 € | 2.689,29 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.904,94 € | 2.470,36 € | 2.044,30 € |
2013 | 3.014,64 € | 2.145,01 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.877,08 € | 2.017,03 € | 1.596,73 € |
2011 | 2.491,11 € | 1.836,74 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 5.329,54 € | 4.340,91 € | 4.568,11 € |
2021 | 4.190,50 € | 3.936,69 € | 4.256,80 € |
2020 | 4.352,27 € | 3.754,05 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.114,80 € | 3.565,41 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.805,51 € | 3.457,51 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.069,81 € | 3.350,55 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.319,02 € | 3.126,09 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.819,47 € | 2.891,50 € | 2.950,97 € |
2014 | 3.566,67 € | 2.790,09 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.732,69 € | 2.578,93 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.737,34 € | 2.391,92 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.797,67 € | 2.280,57 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Heidelberg liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Emmertsgrund eine Immobilie für 3.107,05 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Neuenheim bezahlen, hier sind es 8.425,63 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Heidelberg finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Heidelberg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Heidelberg berechnen.
Die neusten Immobilien in Heidelberg
Entwicklung der Wohnungspreise in Heidelberg
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Heidelberg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Heidelberg
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | HEIDELBERG | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 6.625,64 € | 3.992,64 € | 3.580,30 € |
150 m² | 6.660,69 € | 3.719,35 € | 3.351,51 € |
200 m² | 6.665,34 € | 3.494,50 € | 3.084,32 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Heidelberg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | HEIDELBERG | BW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 4.613,92 € | 3.743,66 € | 3.102,17 € |
2021 | 5.311,21 € | 3.375,45 € | 2.821,94 € |
2020 | 6.942,95 € | 3.115,74 € | 2.625,18 € |
2019 | 4.413,50 € | 3.064,18 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.330,19 € | 2.776,23 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.599,24 € | 2.559,58 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.710,88 € | 2.350,41 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.687,70 € | 2.281,34 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.284,44 € | 2.271,98 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.038,23 € | 2.146,47 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.624,71 € | 2.139,13 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.129,85 € | 2.122,71 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 5.168,54 € | 3.369,21 € | 2.962,75 € |
2021 | 4.779,80 € | 3.291,47 € | 2.880,89 € |
2020 | 5.749,05 € | 3.009,06 € | 2.684,70 € |
2019 | 5.306,45 € | 2.858,73 € | 2.273,79 € |
2018 | 4.164,97 € | 2.522,74 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.140,06 € | 2.334,37 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.320,14 € | 2.203,41 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.580,04 € | 2.213,14 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.579,31 € | 2.164,18 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.576,85 € | 2.076,02 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.629,22 € | 2.071,84 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.498,80 € | 2.021,63 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 5.677,53 € | 3.330,77 € | 2.812,33 € |
2021 | 4.931,68 € | 3.068,63 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.954,66 € | 2.851,57 € | 2.466,32 € |
2019 | 4.913,00 € | 2.747,35 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.565,33 € | 2.268,93 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.557,59 € | 2.131,38 € | 1.976,40 € |
2016 | 3.506,15 € | 2.041,06 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.774,28 € | 2.059,88 € | 1.686,10 € |
2014 | 3.918,87 € | 1.921,24 € | 1.623,59 € |
2013 | 3.917,84 € | 1.788,14 € | 1.498,98 € |
2012 | 3.024,85 € | 1.745,27 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.660,93 € | 1.731,47 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Heidelberg liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Rohrbach für 4.767,00 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Heidelberg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Heidelberg berechnen.