Immobilienpreise Holzwickede 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Holzwickede
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Holzwickede – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Holzwickede. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Holzwickede interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Holzwickede!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Holzwickede liegt bei 2.930,79€/m².
Immobilienpreisspiegel Holzwickede (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Holzwickede wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Holzwickede
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | HOLZWICKEDE | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.064,31 € | 3.571,54 € | 4.764,27 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Holzwickede
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | HOLZWICKEDE | NRW | DE |
---|---|---|---|
60 m² Mietwohnung | |||
2022 | 1.792,19 € | 2.723,47 € | 4.110,28 € |
2021 | 2.884,70 € | 2.503,80 € | 3.865,27 € |
2020 | 1.729,60 € | 2.183,80 € | 3.466,08 € |
2018 | 2.063,87 € | 1.811,70 € | 2.825,95 € |
2014 | 1.436,44 € | 1.328,17 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.154,05 € | 1.203,30 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.768,66 € | 1.181,21 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.054,23 € | 1.237,64 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 2.542,73 € | 3.294,00 € | 4.568,11 € |
2021 | 2.501,88 € | 2.938,17 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.437,34 € | 2.700,18 € | 3.916,01 € |
2018 | 1.604,23 € | 2.538,00 € | 3.405,71 € |
2014 | 1.793,29 € | 2.060,31 € | 2.754,88 € |
2013 | 1.836,23 € | 1.889,85 € | 2.499,54 € |
2011 | 1.495,33 € | 1.698,58 € | 2.168,36 € |
2015 | 2.194,21 € | 2.269,34 € | 2.950,97 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Holzwickede

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Holzwickede berechnen.
Die neusten Immobilien in Holzwickede
Entwicklung der Wohnungspreise in Holzwickede
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Holzwickede
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | HOLZWICKEDE | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.751,24 € | 3.457,06 € | 3.576,41 € |
150 m² | 3.463,78 € | 3.217,74 € | 3.346,71 € |
200 m² | 2.978,61 € | 2.984,13 € | 3.079,01 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Holzwickede
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | HOLZWICKEDE | NRW | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 3.758,30 € | 3.115,30 € | 3.102,17 € |
2021 | 2.844,56 € | 2.689,83 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.247,00 € | 2.513,38 € | 2.625,18 € |
2018 | 2.389,41 € | 2.295,14 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.344,64 € | 2.121,68 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.318,73 € | 2.061,62 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.822,15 € | 1.935,06 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.868,28 € | 1.866,17 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.935,99 € | 1.866,69 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.147,41 € | 1.764,04 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.761,72 € | 1.705,42 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 3.171,68 € | 2.941,42 € | 2.962,75 € |
2021 | 2.668,35 € | 2.708,80 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.844,67 € | 2.495,15 € | 2.684,70 € |
2018 | 2.527,00 € | 2.195,44 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.517,41 € | 2.007,15 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.048,74 € | 1.863,23 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.058,00 € | 1.807,95 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.824,95 € | 1.791,05 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.773,96 € | 1.762,81 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.842,42 € | 1.719,28 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.854,61 € | 1.706,30 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 2.431,09 € | 2.733,93 € | 2.812,33 € |
2021 | 2.479,51 € | 2.519,29 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.483,73 € | 2.330,29 € | 2.466,32 € |
2018 | 1.953,61 € | 1.989,41 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.443,75 € | 1.761,42 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.090,37 € | 1.764,01 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.526,89 € | 1.609,90 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.639,20 € | 1.643,99 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.710,81 € | 1.573,32 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.602,03 € | 1.491,65 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.313,71 € | 1.509,33 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Holzwickede liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Holzwickede

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Holzwickede berechnen.