Immobilienpreise Kaiserslautern 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Kaiserslautern
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Kaiserslautern – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Kaiserslautern. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Kaiserslautern interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Kaiserslautern!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Kaiserslautern liegt bei 2.440,29€/m².
Immobilienpreisspiegel Kaiserslautern (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Kaiserslautern wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Kaiserslautern
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | KAISERSLAUTERN | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 2.548,43 € | 3.445,19 € | 5.248,97 € |
60 m² | 2.369,46 € | 3.254,10 € | 4.369,55 € |
100 m² | 3.117,33 € | 3.659,50 € | 4.901,29 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Kaiserslautern
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | KAISERSLAUTERN | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.461,68 € | 2.832,95 € | 4.516,58 € |
2020 | 1.460,37 € | 2.785,59 € | 4.021,14 € |
2019 | 1.487,61 € | 2.277,31 € | 3.600,52 € |
2018 | 1.350,74 € | 1.817,11 € | 3.052,63 € |
2017 | 1.398,78 € | 2.609,83 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.302,33 € | 1.843,54 € | 2.552,38 € |
2015 | 1.272,57 € | 1.716,32 € | 2.480,27 € |
2013 | 607,04 € | 1.774,82 € | 1.929,90 € |
2012 | 616,91 € | 1.382,62 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.124,70 € | 1.267,70 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.412,28 € | 2.868,86 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.100,34 € | 2.725,96 € | 3.466,08 € |
2019 | 1.340,04 € | 2.506,27 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.285,05 € | 2.560,25 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.398,80 € | 2.182,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.117,60 € | 2.182,33 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.062,32 € | 2.082,75 € | 2.359,35 € |
2013 | 1.276,62 € | 1.767,35 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.062,24 € | 1.512,92 € | 1.596,73 € |
2011 | 870,55 € | 1.337,45 € | 1.520,60 € |
2014 | 929,25 € | 1.800,70 € | 2.044,30 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.611,42 € | 2.983,36 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.171,94 € | 2.908,22 € | 3.916,01 € |
2019 | 1.972,07 € | 2.720,44 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.116,03 € | 2.710,31 € | 3.405,71 € |
2017 | 1.656,05 € | 2.625,20 € | 2.841,54 € |
2016 | 1.801,86 € | 2.501,19 € | 3.022,58 € |
2015 | 1.524,29 € | 2.316,17 € | 2.950,97 € |
2013 | 1.732,16 € | 2.072,94 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.524,21 € | 1.967,86 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.448,72 € | 1.826,19 € | 2.168,36 € |
2014 | 1.726,40 € | 2.209,02 € | 2.754,88 € |
Diese Preise für Immobilien in Kaiserslautern liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Dansenberg eine Immobilie für 1.864,77 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Siegelbach bezahlen, hier sind es 4.266,67 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Kaiserslautern finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Kaiserslautern

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Kaiserslautern berechnen.
Die neusten Immobilien in Kaiserslautern
Entwicklung der Wohnungspreise in Kaiserslautern
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Kaiserslautern
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Kaiserslautern
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | KAISERSLAUTERN | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.026,69 € | 2.868,89 € | 3.404,96 € |
150 m² | 2.410,67 € | 2.727,15 € | 3.145,34 € |
200 m² | 2.535,52 € | 2.363,59 € | 3.008,86 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Kaiserslautern
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | KAISERSLAUTERN | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.168,70 € | 2.188,36 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.534,03 € | 2.110,70 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.046,78 € | 2.019,44 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.068,78 € | 2.040,44 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.604,87 € | 2.033,19 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.059,14 € | 1.989,18 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.851,00 € | 1.884,92 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.686,91 € | 1.662,13 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.261,07 € | 1.738,51 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.865,81 € | 1.651,20 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.861,82 € | 1.636,63 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.258,18 € | 2.364,95 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.095,82 € | 2.245,69 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.116,56 € | 1.898,95 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.011,74 € | 1.825,13 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.043,26 € | 1.782,48 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.915,34 € | 1.775,57 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.942,58 € | 1.691,69 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.018,30 € | 1.603,55 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.915,38 € | 1.587,97 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.635,73 € | 1.537,27 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.793,93 € | 1.481,32 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.175,98 € | 2.016,80 € | 2.665,33 € |
2020 | 1.867,37 € | 1.814,27 € | 2.466,32 € |
2019 | 1.678,18 € | 1.619,99 € | 2.175,68 € |
2018 | 1.683,03 € | 1.526,61 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.572,90 € | 1.435,03 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.643,72 € | 1.517,56 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.097,21 € | 1.458,97 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.643,03 € | 1.294,85 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.805,01 € | 1.381,31 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.515,78 € | 1.356,89 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.232,60 € | 1.261,73 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Kaiserslautern liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Erlenbach für 2.320,83 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Kaiserslautern

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Kaiserslautern berechnen.