Immobilienpreise Kassel 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Kassel
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Kassel – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Kassel. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Kassel interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Kassel!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Kassel liegt bei 2.710,80€/m².
Immobilienpreisspiegel Kassel (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Kassel wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Kassel
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | KASSEL | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 2.967,71 € | 6.284,32 € | 5.248,97 € |
60 m² | 2.961,74 € | 4.857,92 € | 4.369,55 € |
100 m² | 3.090,41 € | 5.358,54 € | 4.901,29 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Kassel
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | KASSEL | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.462,31 € | 4.679,95 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.107,37 € | 3.993,84 € | 4.021,14 € |
2019 | 1.546,03 € | 4.053,92 € | 3.600,52 € |
2018 | 1.523,78 € | 3.369,33 € | 3.052,63 € |
2017 | 1.349,19 € | 2.388,88 € | 2.300,03 € |
2016 | 1.026,50 € | 2.196,07 € | 2.552,38 € |
2015 | 1.043,39 € | 2.063,43 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.346,54 € | 2.052,79 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.164,06 € | 1.828,09 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.160,65 € | 1.728,58 € | 1.690,04 € |
2011 | 657,38 € | 1.585,33 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.588,62 € | 4.120,32 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.456,77 € | 3.629,78 € | 3.466,08 € |
2019 | 1.871,32 € | 3.422,78 € | 3.010,40 € |
2018 | 2.209,45 € | 3.185,24 € | 2.825,95 € |
2017 | 1.872,64 € | 2.562,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 1.612,09 € | 2.612,08 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.468,52 € | 2.594,96 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.277,65 € | 2.282,94 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.021,40 € | 2.030,68 € | 1.789,22 € |
2012 | 922,73 € | 1.786,51 € | 1.596,73 € |
2011 | 728,88 € | 1.678,11 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.112,68 € | 4.428,82 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.989,55 € | 3.889,98 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.839,77 € | 3.767,09 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.649,63 € | 3.490,41 € | 3.405,71 € |
2017 | 2.456,44 € | 3.264,79 € | 2.841,54 € |
2016 | 2.247,46 € | 3.128,18 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.686,63 € | 2.972,41 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.397,50 € | 2.975,05 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.208,49 € | 2.595,53 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.817,00 € | 2.338,22 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.742,66 € | 2.182,01 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Kassel liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Mitte eine Immobilie für 2.186,83 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Bad Wilhelmshöhe bezahlen, hier sind es 3.823,61 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Kassel finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Kassel

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Kassel berechnen.
Die neusten Immobilien in Kassel
Entwicklung der Wohnungspreise in Kassel
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Kassel
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Kassel
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | KASSEL | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.019,91 € | 3.510,25 € | 3.404,96 € |
150 m² | 2.969,72 € | 3.374,29 € | 3.145,34 € |
200 m² | 3.773,60 € | 3.371,29 € | 3.008,86 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Kassel
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | KASSEL | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 5.526,19 € | 2.907,94 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.567,27 € | 2.581,51 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.758,26 € | 2.539,29 € | 2.382,34 € |
2018 | 2.657,46 € | 2.408,72 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.712,81 € | 2.266,88 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.416,29 € | 2.270,35 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.976,32 € | 1.971,70 € | 1.940,94 € |
2014 | 1.845,58 € | 1.914,39 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.812,45 € | 1.894,25 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.694,97 € | 1.852,30 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.575,98 € | 1.813,11 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.200,81 € | 2.989,62 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.804,24 € | 2.727,45 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.560,45 € | 2.580,92 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.455,34 € | 2.267,64 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.399,65 € | 2.048,45 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.152,91 € | 2.024,58 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.982,53 € | 1.915,58 € | 1.855,61 € |
2014 | 1.854,72 € | 1.864,06 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.675,06 € | 1.799,61 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.688,26 € | 1.841,18 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.631,19 € | 1.738,75 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.783,98 € | 2.672,43 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.279,85 € | 2.370,53 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.029,16 € | 2.571,98 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.149,89 € | 1.961,50 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.434,02 € | 1.797,83 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.915,46 € | 1.704,83 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.802,69 € | 1.737,06 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.605,23 € | 1.624,27 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.464,19 € | 1.428,37 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.419,87 € | 1.513,06 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.367,38 € | 1.456,27 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Kassel liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Forstfeld für 1.518,14 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Kassel

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Kassel berechnen.