Immobilienpreise Mainz 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Mainz
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Mainz – 5/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Mainz. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Mainz interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Mainz!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Mainz liegt bei 5.066,28€/m².
Immobilienpreisspiegel Mainz (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Mainz wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Mainz
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | MAINZ | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 4.957,14 € | 3.445,19 € | 5.248,97 € |
60 m² | 5.595,57 € | 3.254,10 € | 4.369,55 € |
100 m² | 5.725,77 € | 3.659,50 € | 4.901,29 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Mainz
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | MAINZ | RP | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.904,35 € | 2.832,95 € | 4.516,58 € |
2020 | 3.848,00 € | 2.785,59 € | 4.021,14 € |
2019 | 3.570,37 € | 2.277,31 € | 3.600,52 € |
2018 | 3.700,31 € | 1.817,11 € | 3.052,63 € |
2017 | 4.741,33 € | 2.609,83 € | 2.300,03 € |
2016 | 3.869,78 € | 1.843,54 € | 2.552,38 € |
2015 | 1.848,51 € | 1.716,32 € | 2.480,27 € |
2014 | 2.436,72 € | 1.351,04 € | 2.233,51 € |
2013 | 2.598,39 € | 1.774,82 € | 1.929,90 € |
2012 | 1.602,88 € | 1.382,62 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.838,53 € | 1.267,70 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.599,18 € | 2.868,86 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.752,37 € | 2.725,96 € | 3.466,08 € |
2019 | 4.140,06 € | 2.506,27 € | 3.010,40 € |
2018 | 4.093,91 € | 2.560,25 € | 2.825,95 € |
2017 | 3.562,16 € | 2.182,17 € | 2.264,10 € |
2016 | 3.309,69 € | 2.182,33 € | 2.396,09 € |
2015 | 3.136,20 € | 2.082,75 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.968,05 € | 1.800,70 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.352,12 € | 1.767,35 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.148,18 € | 1.512,92 € | 1.596,73 € |
2011 | 1.767,48 € | 1.337,45 € | 1.520,60 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.888,72 € | 2.983,36 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.677,24 € | 2.908,22 € | 3.916,01 € |
2019 | 4.067,21 € | 2.720,44 € | 3.593,52 € |
2018 | 4.193,96 € | 2.710,31 € | 3.405,71 € |
2017 | 3.673,53 € | 2.625,20 € | 2.841,54 € |
2016 | 3.911,59 € | 2.501,19 € | 3.022,58 € |
2015 | 3.326,36 € | 2.316,17 € | 2.950,97 € |
2014 | 3.017,87 € | 2.209,02 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.828,80 € | 2.072,94 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.745,30 € | 1.967,86 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.467,77 € | 1.826,19 € | 2.168,36 € |
Diese Preise für Immobilien in Mainz liegen über den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Am günstigsten bekommt man in Marienborn eine Immobilie für 3.832,83 EUR/m². Am meisten muss man derzeit in Neustadt bezahlen, hier sind es 7.409,81 EUR/m².
Aktuelle Eigentumswohnungen in Mainz finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Mainz

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Mainz berechnen.
Die neusten Immobilien in Mainz
Entwicklung der Wohnungspreise in Mainz
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Mainz
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Mainz
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | MAINZ | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 6.051,24 € | 2.868,89 € | 3.404,96 € |
150 m² | 6.079,88 € | 2.727,15 € | 3.145,34 € |
200 m² | 5.444,95 € | 2.363,59 € | 3.008,86 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Mainz
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | MAINZ | RP | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 5.104,21 € | 2.188,36 € | 2.821,94 € |
2020 | 4.955,74 € | 2.110,70 € | 2.625,18 € |
2019 | 4.496,39 € | 2.019,44 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.906,51 € | 2.040,44 € | 2.233,98 € |
2017 | 3.706,07 € | 2.033,19 € | 2.274,81 € |
2016 | 3.568,98 € | 1.989,18 € | 2.022,52 € |
2015 | 3.161,34 € | 1.884,92 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.501,46 € | 1.662,13 € | 1.828,14 € |
2013 | 2.523,20 € | 1.738,51 € | 1.793,78 € |
2012 | 2.636,38 € | 1.651,20 € | 1.708,63 € |
2011 | 2.406,96 € | 1.636,63 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 4.875,85 € | 2.364,95 € | 2.880,89 € |
2020 | 4.771,88 € | 2.245,69 € | 2.684,70 € |
2019 | 4.052,66 € | 1.898,95 € | 2.273,79 € |
2018 | 3.632,32 € | 1.825,13 € | 2.088,60 € |
2017 | 3.651,28 € | 1.782,48 € | 2.289,63 € |
2016 | 3.204,39 € | 1.775,57 € | 1.880,79 € |
2015 | 2.967,71 € | 1.691,69 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.759,64 € | 1.603,55 € | 1.808,78 € |
2013 | 2.506,97 € | 1.587,97 € | 1.734,94 € |
2012 | 2.814,42 € | 1.537,27 € | 1.711,94 € |
2011 | 2.255,99 € | 1.481,32 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 4.490,58 € | 2.016,80 € | 2.665,33 € |
2020 | 4.049,07 € | 1.814,27 € | 2.466,32 € |
2019 | 3.873,73 € | 1.619,99 € | 2.175,68 € |
2018 | 3.689,74 € | 1.526,61 € | 1.860,90 € |
2017 | 3.979,35 € | 1.435,03 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.911,15 € | 1.517,56 € | 1.694,41 € |
2015 | 3.046,63 € | 1.458,97 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.681,42 € | 1.294,85 € | 1.623,59 € |
2013 | 3.609,73 € | 1.381,31 € | 1.498,98 € |
2012 | 3.142,47 € | 1.356,89 € | 1.442,37 € |
2011 | 2.341,02 € | 1.261,73 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Mainz liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Bretzenheim für 3.881,30 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Mainz

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Mainz berechnen.