Immobilienpreise Marburg 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Marburg
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Marburg – 6/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Marburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Marburg interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Marburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Marburg liegt bei 3.763,30€/m².
Immobilienpreisspiegel Marburg (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Marburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Marburg
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | MARBURG | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² | 4.023,32 € | 6.056,51 € | 5.230,31 € |
60 m² | 3.537,67 € | 4.932,12 € | 4.445,70 € |
100 m² | 4.110,96 € | 5.340,30 € | 4.914,06 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Marburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | MARBURG | HE | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 4.029,74 € | 4.679,95 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.200,91 € | 3.993,84 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.959,95 € | 4.053,92 € | 3.600,52 € |
2018 | 2.666,01 € | 3.369,33 € | 3.052,63 € |
2016 | 3.279,82 € | 2.196,07 € | 2.552,38 € |
2015 | 3.018,01 € | 2.063,43 € | 2.480,27 € |
2014 | 2.886,61 € | 2.052,79 € | 2.233,51 € |
2013 | 3.138,71 € | 1.828,09 € | 1.929,90 € |
2012 | 2.690,32 € | 1.728,58 € | 1.690,04 € |
2011 | 2.486,75 € | 1.585,33 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.623,35 € | 4.120,32 € | 3.865,27 € |
2020 | 3.179,75 € | 3.629,78 € | 3.466,08 € |
2019 | 3.232,23 € | 3.422,78 € | 3.010,40 € |
2018 | 3.126,69 € | 3.185,24 € | 2.825,95 € |
2016 | 3.154,24 € | 2.612,08 € | 2.396,09 € |
2015 | 2.874,61 € | 2.594,96 € | 2.359,35 € |
2014 | 2.835,67 € | 2.282,94 € | 2.044,30 € |
2013 | 2.771,87 € | 2.030,68 € | 1.789,22 € |
2012 | 2.883,94 € | 1.786,51 € | 1.596,73 € |
2011 | 2.117,45 € | 1.678,11 € | 1.520,60 € |
2017 | 3.179,35 € | 2.562,17 € | 2.264,10 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.863,24 € | 4.428,82 € | 4.256,80 € |
2020 | 3.715,08 € | 3.889,98 € | 3.916,01 € |
2019 | 3.566,41 € | 3.767,09 € | 3.593,52 € |
2018 | 3.042,26 € | 3.490,41 € | 3.405,71 € |
2016 | 2.720,02 € | 3.128,18 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.925,40 € | 2.972,41 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.627,75 € | 2.975,05 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.776,05 € | 2.595,53 € | 2.499,54 € |
2012 | 2.584,16 € | 2.338,22 € | 2.261,62 € |
2011 | 2.179,97 € | 2.182,01 € | 2.168,36 € |
2017 | 3.552,28 € | 3.264,79 € | 2.841,54 € |
Diese Preise für Immobilien in Marburg liegen unter den durchschnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland.
Aktuelle Eigentumswohnungen in Marburg finden Sie hier!
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Marburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Marburg berechnen.
Die neusten Immobilien in Marburg
Entwicklung der Wohnungspreise in Marburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Marburg
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | MARBURG | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.975,60 € | 3.595,66 € | 3.472,33 € |
150 m² | 3.434,48 € | 3.524,22 € | 3.274,48 € |
200 m² | 3.431,66 € | 3.450,00 € | 3.118,93 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Marburg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | MARBURG | HE | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.711,58 € | 2.907,94 € | 2.821,94 € |
2020 | 3.089,34 € | 2.581,51 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.913,57 € | 2.539,29 € | 2.382,34 € |
2018 | 3.362,77 € | 2.408,72 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.322,00 € | 2.266,88 € | 2.274,81 € |
2016 | 2.117,91 € | 2.270,35 € | 2.022,52 € |
2015 | 2.150,54 € | 1.971,70 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.132,35 € | 1.914,39 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.500,77 € | 1.894,25 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.798,57 € | 1.852,30 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.873,22 € | 1.813,11 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 2.719,63 € | 2.989,62 € | 2.880,89 € |
2020 | 3.020,13 € | 2.727,45 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.456,81 € | 2.580,92 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.345,95 € | 2.267,64 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.360,10 € | 2.048,45 € | 2.289,63 € |
2016 | 1.971,64 € | 2.024,58 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.680,33 € | 1.915,58 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.115,57 € | 1.864,06 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.602,38 € | 1.799,61 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.462,70 € | 1.841,18 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.596,92 € | 1.738,75 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.303,34 € | 2.672,43 € | 2.665,33 € |
2020 | 3.042,07 € | 2.370,53 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.752,31 € | 2.571,98 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.000,20 € | 1.961,50 € | 1.860,90 € |
2017 | 2.264,79 € | 1.797,83 € | 1.976,40 € |
2016 | 2.103,31 € | 1.704,83 € | 1.694,41 € |
2015 | 2.371,29 € | 1.737,06 € | 1.686,10 € |
2014 | 1.545,78 € | 1.624,27 € | 1.623,59 € |
2013 | 1.234,27 € | 1.428,37 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.754,16 € | 1.513,06 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.966,90 € | 1.456,27 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Marburg liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Marburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Marburg berechnen.