Immobilienpreise Neustadt bei Coburg 2023
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Neustadt bei Coburg
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Neustadt bei Coburg – 1/2023.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Neustadt bei Coburg. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Neustadt bei Coburg interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Neustadt bei Coburg!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Neustadt bei Coburg liegt bei 2.213,60€/m².
Immobilienpreisspiegel Neustadt bei Coburg (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Neustadt bei Coburg wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Neustadt bei Coburg
Immobilienpreisspiegel 2023
m² | NEUSTADT BEI COBURG | BY | DE |
---|
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Neustadt bei Coburg
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | NEUSTADT BEI COBURG | BY | DE |
---|---|---|---|
100 m² Mietwohnung | |||
2022 | 928,58 € | 5.950,24 € | 4.568,11 € |
2021 | 905,38 € | 5.052,97 € | 4.256,80 € |
2011 | 1.041,67 € | 2.914,07 € | 2.168,36 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Neustadt bei Coburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Neustadt bei Coburg berechnen.
Die neusten Immobilien in Neustadt bei Coburg
Ähnliche Immobilien bei ImmoScout24
- KAUFPREIS
- ab 60.000 €
- ZIMMER
- 1
- FLÄCHE
- ab 40 m²
Entwicklung der Wohnungspreise in Neustadt bei Coburg
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Neustadt bei Coburg
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2023
m² | NEUSTADT BEI COBURG | BY | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 2.610,39 € | 4.668,49 € | 3.577,93 € |
150 m² | 2.472,99 € | 4.273,19 € | 3.349,88 € |
200 m² | 2.388,39 € | 4.033,33 € | 3.079,95 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Neustadt bei Coburg
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2022
JAHR | NEUSTADT BEI COBURG | BY | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2022 | 1.990,73 € | 4.371,33 € | 3.102,17 € |
2021 | 1.713,28 € | 3.820,42 € | 2.821,94 € |
2020 | 1.671,63 € | 3.624,79 € | 2.625,18 € |
2013 | 726,59 € | 2.182,48 € | 1.793,78 € |
2011 | 1.244,45 € | 2.108,75 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2022 | 2.273,66 € | 3.887,44 € | 2.962,75 € |
2021 | 1.769,87 € | 3.777,73 € | 2.880,89 € |
2020 | 1.482,40 € | 3.636,72 € | 2.684,70 € |
2013 | 1.073,03 € | 2.084,42 € | 1.734,94 € |
2011 | 794,70 € | 2.076,40 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2022 | 2.115,63 € | 3.687,04 € | 2.812,33 € |
2021 | 1.676,81 € | 3.459,59 € | 2.665,33 € |
2020 | 942,75 € | 3.354,88 € | 2.466,32 € |
2013 | 762,49 € | 2.023,94 € | 1.498,98 € |
2011 | 592,00 € | 1.855,05 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Neustadt bei Coburg liegen unter den bundesweiten Immobilienpreisen.
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Neustadt bei Coburg

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Neustadt bei Coburg berechnen.