Immobilienpreise Osnabrück 2022
Entwicklung des Immobilienmarktes und aktuelle Wohnungspreise in Osnabrück
Hier finden Sie unseren Immobilienpreisspiegel von Osnabrück – 6/2022.
Diese Immobilienpreise dienen zur Bestimmung der ortsüblichen Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in Osnabrück. Der Immobilienspiegel wird fortlaufend aktualisiert.
Wenn Sie sich für die Mietpreise von Osnabrück interessieren: hier finden Sie einen aktuellen Mietspiegel Osnabrück!
Der durchschnittliche Kaufpreis in Osnabrück liegt bei 3.241,14€/m².
Immobilienpreisspiegel Osnabrück (PDF)
Der Wohnungsbörse - Immobilienpreisspiegel von Osnabrück wurde nicht von einer Gemeinde oder Interessenvertretern erstellt oder anerkannt, sondern basiert allein auf einer Auswertung der in unserem Immobilienportal www.wohnungsboerse.net gelisteten Immobilien.
Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen nur als Anhaltspunkt. Wenden Sie sich bitte an die örtliche Gemeinde um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel für die Berechnung des genauen Wohnungspreises für Ihre Immobilie zu erhalten.
Immobilienpreise Osnabrück
Immobilienpreisspiegel 2022
m² | OSNABRüCK | NI | DE |
---|---|---|---|
60 m² | 2.994,58 € | 3.216,31 € | 4.445,70 € |
100 m² | 3.409,57 € | 3.625,96 € | 4.914,06 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Osnabrück
Wohnungspreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | OSNABRüCK | NI | DE |
---|---|---|---|
30 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.152,97 € | 3.150,64 € | 4.516,58 € |
2020 | 2.033,11 € | 3.108,39 € | 4.021,14 € |
2019 | 2.528,93 € | 2.454,09 € | 3.600,52 € |
2018 | 2.634,33 € | 2.240,32 € | 3.052,63 € |
2016 | 1.585,41 € | 1.684,90 € | 2.552,38 € |
2015 | 919,10 € | 1.371,35 € | 2.480,27 € |
2014 | 1.653,48 € | 1.536,47 € | 2.233,51 € |
2013 | 1.021,60 € | 1.381,29 € | 1.929,90 € |
2012 | 853,95 € | 1.248,56 € | 1.690,04 € |
2011 | 1.526,46 € | 1.268,37 € | 1.411,03 € |
60 m² Mietwohnung | |||
2021 | 2.981,60 € | 2.650,30 € | 3.865,27 € |
2020 | 2.406,17 € | 2.492,52 € | 3.466,08 € |
2019 | 2.522,32 € | 2.265,02 € | 3.010,40 € |
2018 | 1.594,45 € | 2.142,69 € | 2.825,95 € |
2016 | 1.463,25 € | 1.909,69 € | 2.396,09 € |
2015 | 1.485,71 € | 1.799,26 € | 2.359,35 € |
2014 | 1.579,77 € | 1.688,88 € | 2.044,30 € |
2013 | 1.437,03 € | 1.351,97 € | 1.789,22 € |
2012 | 1.017,30 € | 1.243,11 € | 1.596,73 € |
2011 | 993,93 € | 1.212,84 € | 1.520,60 € |
2017 | 1.192,34 € | 2.135,15 € | 2.264,10 € |
100 m² Mietwohnung | |||
2021 | 3.500,21 € | 2.941,95 € | 4.256,80 € |
2020 | 2.875,69 € | 2.786,76 € | 3.916,01 € |
2019 | 2.650,29 € | 2.675,49 € | 3.593,52 € |
2018 | 2.642,53 € | 2.635,50 € | 3.405,71 € |
2016 | 2.575,11 € | 2.329,10 € | 3.022,58 € |
2015 | 2.456,51 € | 2.226,35 € | 2.950,97 € |
2014 | 2.391,89 € | 2.061,13 € | 2.754,88 € |
2013 | 2.094,05 € | 1.805,71 € | 2.499,54 € |
2012 | 1.706,15 € | 1.572,89 € | 2.261,62 € |
2011 | 1.719,42 € | 1.573,61 € | 2.168,36 € |
2017 | 2.498,51 € | 2.513,91 € | 2.841,54 € |
& Vermieter

Kaufpreise für Immobilien in Osnabrück

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Osnabrück berechnen.
Die neusten Immobilien in Osnabrück
Entwicklung der Wohnungspreise in Osnabrück
Wohnung kaufen: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Osnabrück
Immobilienpreise aus der Umgebung
Häuser Osnabrück
Immobilienpreisspiegel für Häuser 2022
m² | OSNABRüCK | NI | DE |
---|---|---|---|
100 m² | 3.912,72 € | 2.747,58 € | 3.472,33 € |
150 m² | 4.282,81 € | 2.735,64 € | 3.274,48 € |
200 m² | 3.978,36 € | 2.476,05 € | 3.118,93 € |
* Preise pro Quadratmeter
Immobilienspiegel Osnabrück
Kaufpreise Vergleich im Jahr 2011 - 2021
JAHR | OSNABRüCK | NI | DE |
---|---|---|---|
100 m² Haus | |||
2021 | 2.768,83 € | 2.325,09 € | 2.821,94 € |
2020 | 2.573,38 € | 2.102,49 € | 2.625,18 € |
2019 | 2.517,90 € | 1.984,59 € | 2.382,34 € |
2018 | 1.977,42 € | 1.959,16 € | 2.233,98 € |
2017 | 2.217,86 € | 1.825,89 € | 2.274,81 € |
2016 | 1.998,30 € | 1.803,88 € | 2.022,52 € |
2015 | 1.719,67 € | 1.593,64 € | 1.940,94 € |
2014 | 2.101,56 € | 1.520,61 € | 1.828,14 € |
2013 | 1.533,06 € | 1.471,50 € | 1.793,78 € |
2012 | 1.726,81 € | 1.457,12 € | 1.708,63 € |
2011 | 1.660,62 € | 1.432,38 € | 1.698,23 € |
150 m² Haus | |||
2021 | 3.096,43 € | 2.204,37 € | 2.880,89 € |
2020 | 2.656,86 € | 2.007,21 € | 2.684,70 € |
2019 | 2.777,97 € | 1.883,66 € | 2.273,79 € |
2018 | 2.804,49 € | 1.815,09 € | 2.088,60 € |
2017 | 2.372,97 € | 1.700,10 € | 2.289,63 € |
2016 | 2.038,70 € | 1.704,73 € | 1.880,79 € |
2015 | 1.809,59 € | 1.540,12 € | 1.855,61 € |
2014 | 2.031,41 € | 1.483,57 € | 1.808,78 € |
2013 | 1.642,71 € | 1.457,69 € | 1.734,94 € |
2012 | 1.504,49 € | 1.404,42 € | 1.711,94 € |
2011 | 1.629,14 € | 1.365,22 € | 1.703,78 € |
200 m² Haus | |||
2021 | 2.655,36 € | 1.918,82 € | 2.665,33 € |
2020 | 2.571,77 € | 1.756,32 € | 2.466,32 € |
2019 | 2.617,64 € | 1.642,09 € | 2.175,68 € |
2018 | 2.928,89 € | 1.474,04 € | 1.860,90 € |
2017 | 1.961,39 € | 1.364,69 € | 1.976,40 € |
2016 | 1.492,84 € | 1.280,92 € | 1.694,41 € |
2015 | 1.630,48 € | 1.242,31 € | 1.686,10 € |
2014 | 2.026,51 € | 1.194,72 € | 1.623,59 € |
2013 | 2.095,22 € | 1.150,70 € | 1.498,98 € |
2012 | 1.584,93 € | 1.138,11 € | 1.442,37 € |
2011 | 1.355,96 € | 1.081,85 € | 1.434,58 € |
Die Preise für ein Haus zu kaufen in Osnabrück liegen über den bundesweiten Immobilienpreisen.
Ein Haus zum Kauf findet man am günstigsten in Schinkel für 2.690,79 EUR/m².
& Vermieter

Kaufpreise für Häuser in Osnabrück

Mit einer individuellen Immobilienbewertung lässt sich ein konkreter Marktwert Ihrer Immobilie in Osnabrück berechnen.